
勢加透博(北京)科技有限公司勢加透博
Pegatron(Beijing)Technology Co., Ltd.
- 機構總部:朝陽區
- 注冊地點:朝陽區
- 成立時間:2011年
- 所屬行業:其他機械制造
- 官方網站:www.xecaturbo.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
勢加透博是一家高端透平機械研制和測試技術解決方案提供商,為航空航天、車船動力、能源重工、工業動力、能量回收、新能源、冶金化工、環境工程、電子冷卻等各應用領域提供全方位專業化服務。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 張學鋒 | 成立時間 | 2011-01-07 |
| 注冊資本 | 1334.12萬人民幣 | 經營權限 | 2011-01-07至2031-01-06 |
| 注冊號 | 110105013502178 | 核準日期 | 2020-03-20 |
| 組織機構代碼號 | 567439292 | 社會信用代碼 | 91110105567439292R |
| 納稅人識別號 | 91110105567439292R | 登記機關 | 北京市工商行政管理局朝陽分局 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
主要人員
張學鋒
經理,執行董事
張飛云
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 張學鋒 | 自然人 | 744.62萬人民幣 |
| 如皋勢嘉清動科技合伙企業(有限合伙) | 公司 | 335.38萬人民幣 |
| 如皋諾沃科技合伙企業(有限合伙) | 公司 | 190.59萬人民幣 |
| 寧波執耳創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 63.53萬人民幣 |
旗下微信矩陣:
