
大揚智能科技(北京)有限公司炬星
Dayang Intelligent Technology(Beijing)Co., Ltd.
- 機構總部:朝陽區
- 注冊地點:朝陽區
- 成立時間:2018年
- 所屬行業:IT服務
- 官方網站:www.flexgalaxy.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
炬星科技是一家無人物流機器人研發商,炬星科技的機器人主要以單線短距離激光雷達,單色攝像頭和 MEMS 慣性測量器作為傳感器。炬星科技自研了一套基于“線程間通訊”的框架來完成機器人各個組件之間的交互。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 蔣超(SHO(JIANG)CHAO) | 成立時間 | 2018-09-06 |
| 注冊資本 | 172.414萬人民幣 | 經營權限 | 2018-09-06至2048-09-05 |
| 注冊號 | N/A | 核準日期 | 2020-01-19 |
| 組織機構代碼號 | MA01EH0N9 | 社會信用代碼 | 91110105MA01EH0N9B |
| 納稅人識別號 | 91110105MA01EH0N9B | 登記機關 | 北京市工商行政管理局朝陽分局 |
| 企業類型 | 有限責任公司(中外合資) |
主要人員
蔣超(SHO(JIANG)CHAO)
董事長,總經理
張馳
董事
李晟
董事
羅璇
董事
劉俊斌
董事
楊志欽
董事
姚方舟
董事
李張魯
董事
虞坤霖
董事
蘇文力
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 天津上水新成科技中心(有限合伙) | 公司 | 53.1182萬人民幣 |
| SHO(JIANG) CHAO | 自然人 | 46.8818萬人民幣 |
| SCC Venture VII Holdco J, Ltd. | 公司 | 25.8621萬人民幣 |
| Future Capital Discovery Fund II,L.P. | 公司 | 22.4138萬人民幣 |
| Zhen Partners V (HK) Limited | 公司 | 17.2414萬人民幣 |
| 成都真優致選投資中心(有限合伙) | 公司 | 2.5862萬人民幣 |
| First Wealth Investment Limited 盈偉投資有限公司 | 公司 | 2.5862萬人民幣 |
| 株式會社SMBC信托銀行 | 公司 | 1.7241萬人民幣 |
旗下微信矩陣:

