
注:以上所有數據均來自 清科私募通
萬凱新材料股份有限公司是一家PET瓶開發商。 公司生產的聚酯瓶片重金屬,灰分和乙醛含量低,加工范圍廣,產品廣泛用于飲用水,熱罐頭飲料,碳酸飲料,食用油,酒包裝,薄膜, 片材,工業絲等領域。 產品先后與國內外大型品牌食品和飲料包裝企業建立了戰略合作關系。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 沈志剛 | 成立時間 | 2008-03-31 |
| 注冊資本 | 25454.54萬人民幣 | 經營權限 | 2019-08-22至2049-08-21 |
| 注冊號 | 330481000021266 | 核準日期 | 2019-12-18 |
| 組織機構代碼號 | 673858589 | 社會信用代碼 | 91330481673858589X |
| 納稅人識別號 | 91330481673858589X | 登記機關 | 嘉興市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 有限責任公司(臺港澳與境內合資) |
主要人員
沈志剛
董事長兼總經理
李海
董事
肖海軍
董事
呂恩君
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 沈志剛 | 自然人 | 2257.5674萬人民幣 |
| 肖海軍 | 自然人 | 500萬人民幣 |
| 朱國洋 | 自然人 | 300萬人民幣 |
| 李海 | 自然人 | 200萬人民幣 |
| 沈小玲 | 自然人 | 190萬人民幣 |
| 蕭忠淮 | 自然人 | 100萬人民幣 |
| 楊逢春 | 自然人 | 75萬人民幣 |
| 邱增明 | 自然人 | 75萬人民幣 |
| 汪春波 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 童明海 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 王興來 | 自然人 | 25萬人民幣 |
| 諸建華 | 自然人 | 25萬人民幣 |
| 朱新勝 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 項軍 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 徐雅娣 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 浙江正凱集團有限公司 | 公司 | - |
| 海寧萬興企業管理中心(有限合伙) | 公司 | - |
| 衢州復樸長實投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | - |
| 海寧市中咨華蓋綠色產業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | - |
| 置瀚(上海)投資中心(有限合伙) | 公司 | - |
| 海寧凱濱晟世投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | - |
| 貴州茅臺建信旅游投資管理中心(有限合伙) | 公司 | - |
| 御心投資有限公司(Royal Heart Investment Limited) | 公司 | - |
| 寧波豐鼎優泰股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | - |
| 浙江深改產業發展合伙企業(有限合伙) | 公司 | - |
| 橫琴齊創共享股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | - |
| 杭州沨行愿景股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | - |
| 廣東溫氏投資有限公司 | 公司 | - |
| 珠海橫琴溫氏肆號股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | - |
| 寧波長江奇灣股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | - |
| 海寧富享投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | - |
| 中光財金興隴(蘭考)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | - |
| 廈門中金盈潤股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | - |
聯系方式
傳 真:+86-0573-8780-2968
郵 編:314415
地 址:浙江省嘉興市海寧市尖山新區聞瀾路15號
旗下微信矩陣:

