
注:以上所有數據均來自 清科私募通
康希諾生物股份公司于2009年注冊于天津濱海新區,是由跨國制藥企業高管團隊回國創立的高新技術企業。康希諾生物以在世界范圍內提供預防傳染病和感染病的解決方案為己任,專業從事高質量人用疫苗的研發、生產和商業化,是國內*的高科技生物制品企業。2019年3月,康希諾生物在香港聯交所主板H股上市;2020年1月,康希諾正式遞交科創板上市申請并獲得受理,擬募集資金用于新型疫苗產能擴大與新疫苗產品研發。康希諾還有包括重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒載體)、重組肺炎蛋白疫苗、13價肺炎球菌結合疫苗、組分百白破疫苗(3種)、重組結核病疫苗等多個創新疫苗處在臨床試驗階段或臨床試驗申請階段,另有六款候選疫苗處在臨床前研究階段。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | Yu Xuefeng | 成立時間 | 2009-01-13 |
| 注冊資本 | 22264.99萬人民幣 | 經營權限 | 2009-01-13至2059-01-12 |
| 注冊號 | 120000400097801 | 核準日期 | 2019-04-25 |
| 組織機構代碼號 | 681888972 | 社會信用代碼 | 91120116681888972M |
| 納稅人識別號 | 91120116681888972M | 登記機關 | 天津市濱海新區市場和質量監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(中外合資、上市) |
主要人員
Yu Xuefeng
董事長
朱濤
董事
林亮
董事
許強
董事
尹正
董事
Qiu Dongxu
董事
辛珠
獨立董事
NISA LEUNG
董事
Luis Barreto
獨立董事
Pierre Armand Morgon
獨立董事
Shoubai Chao
董事
韋少琨
獨立董事
朱際翔
監事會主席
廖正芳
監事
鄒潔羽
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| H股 | N/A | 5724.86萬人民幣 |
| 朱濤(身份證:120107********6338) | 公司 | 1787.42萬人民幣 |
| QM29 LIMITED | 公司 | 1097.0293萬人民幣 |
| 先進制造產業投資基金(有限合伙) | 公司 | 885.5336萬人民幣 |
| LAV Bio Ⅲ Investment(Hong Kong)Co.,Limited | 公司 | 365.6764萬人民幣 |
| 嘉興慧光股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 353.3333萬人民幣 |
| 劉建法(身份證:310109********4858) | 公司 | 333.6667萬人民幣 |
| 天津千睿企業管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 329.9475萬人民幣 |
| 蘇州禮泰創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 182.8382萬人民幣 |
| Lilly Asia Ventures Ⅲ Inverstment(Hong Kong)Co.,Limited | 公司 | 182.8382萬人民幣 |
| 深圳市達晨創聯股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 255.0337萬人民幣 |
| 上海慧秋投資有限公司 | 公司 | 94.2222萬人民幣 |
| 劉宣(身份證:120104********6027) | 公司 | 155萬人民幣 |
| 天津千智企業管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 120.715萬人民幣 |
| 蘇州啟明融信股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 119.547萬人民幣 |
| 中信證券投資有限公司 | 公司 | 118.0712萬人民幣 |
| 上海歌斐鑰韌投資中心(有限合伙) | 公司 | 118.0712萬人民幣 |
| 上海歌斐鴻本投資中心(有限合伙) | 公司 | 118.0711萬人民幣 |
| 金石翊康股權投資(杭州)合伙企業(有限合伙) | 公司 | 118.0711萬人民幣 |
| Shao Zhongqi | 自然人 | 86.86萬人民幣 |
| 杜建喜(身份證:150204********1212) | 公司 | 79萬人民幣 |
| 天津和悅谷雨股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 59.0356萬人民幣 |
| 蘇州工業園區中鑫恒祥投資中心(有限合伙) | 公司 | 29.5178萬人民幣 |
| 蘇州工業園區啟明融創股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 28.0419萬人民幣 |
| 上海禮安創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 上海勵誠投資發展有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 蘇州胡楊林創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 上海諾千金創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 天津千益企業管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| LAV Spring (Hong Kong) Co.,Ltd | 公司 | 未公開 |
| MAO HELEN HUIHUA(護照號:WJ597018) | 公司 | 未公開 |
| YU XUEFENG(護照號:WS187102) | 公司 | 未公開 |
| QIU DONGXU(護照號:BA560743) | 公司 | 未公開 |
旗下微信矩陣:

