
深圳市天方達健信科技股份有限公司天方達
Shenzhen Tianfang Dajianxin Technology Co., Ltd.
- 機構總部:深圳市
- 注冊地點:深圳市
- 成立時間:2010年
- 所屬行業:醫療服務
- 官方網站:www.topsky.com.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
天方達是一家醫療軟件和信息化服務商,旗下有杏林七賢體檢軟件系列健康體檢與健康管理軟件、保力設備科專用管理軟件、民康基層醫療軟件等。公司日前獲得千萬元A輪投資。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 李殿召 | 成立時間 | 2010-11-02 |
| 注冊資本 | 1500萬人民幣 | 經營權限 | 2010-11-02至無固定期限 |
| 注冊號 | 440301105021589 | 核準日期 | 2018-11-07 |
| 組織機構代碼號 | 564235753 | 社會信用代碼 | 914403005642357533 |
| 納稅人識別號 | 914403005642357533 | 登記機關 | 羅湖局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市) |
主要人員
李殿召
董事長,總經理
孫留安
董事,副總經理
韓宏杰
董事,副總經理
李暉
董事
潘勁楓
董事
張曉燕
監事
馬建國
監事
李香玉
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 深圳市盛科投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 316.8633萬人民幣 |
| 上海亞龍導醫服務有限公司 | 公司 | 312.4930萬人民幣 |
| 李殿召 | 自然人 | 294.786萬人民幣 |
| 深圳市朝宏投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 184.4062萬人民幣 |
| 韓宏杰 | 自然人 | 148.6965萬人民幣 |
| 孫留安 | 自然人 | 72.6417萬人民幣 |
| 深圳市富康達投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 67.0140萬人民幣 |
| 徐彩芬 | 自然人 | 56.236萬人民幣 |
| 上海創稷投資中心(有限合伙) | 公司 | 46.8633萬人民幣 |
旗下微信矩陣:

