
杭州乒乓智能技術有限公司PingPong金融
Hangzhou Pingpeng Intelligent Technology Co.,Ltd.
- 機構總部:濱江區
- 注冊地點:濱江區
- 成立時間:2015年
- 所屬行業:金融服務
- 官方網站:www.pingpongx.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
PingPong金融是一家主打跨境支付的互聯網金融服務商,為跨境電商提供整體支付解決方案,杭州呯嘭智能科技有限公司旗下產品。公司日前宣布獲得1500萬元種子融資,投資方為杭州兩家本地基金及一家政府基金。
融資事件
- E輪非公開2019年04月17日
- B輪非公開2018年03月21日
- A輪USD2千萬非公開2016年08月30日
- 天使輪RMB1500萬非公開2015年09月14日
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 陳宇 | 成立時間 | 2015-06-18 |
| 注冊資本 | 1977.291萬人民幣 | 經營權限 | 2015-06-18至9999-09-09 |
| 注冊號 | 330108000219531 | 核準日期 | 2019-04-17 |
| 組織機構代碼號 | 34195497X | 社會信用代碼 | 9133010834195497XC |
| 納稅人識別號 | 9133010834195497XC | 登記機關 | 杭州市高新區(濱江)市場監督管理局 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
主要人員
陳宇
董事長兼總經理
汪寧
董事
姚嵐
董事
熊偉
董事
劉書林
董事
蘆帥
董事
朱成
董事
程文靚
董事
蔡元勳
董事
張濤
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 陳宇 | 自然人 | 385.2067萬人民幣 |
| 杭州呯嘭投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 285.2067萬人民幣 |
| 杭州王道控股有限公司 | 公司 | 256.41萬人民幣 |
| 杭州紛至科技有限公司 | 公司 | 178.3464萬人民幣 |
| 杭州中金鋒泰股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 161.2681萬人民幣 |
| 珠海普羅華金澎賦股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 74.8003萬人民幣 |
| 杭州君志投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 64.3187萬人民幣 |
| 寧波梅山保稅港區灃源泓澤投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 60.0763萬人民幣 |
| 廣州新杭投資有限公司 | 公司 | 55.8337萬人民幣 |
| 廣發信德投資管理有限公司 | 公司 | 51.3951萬人民幣 |
| 杭州賽智珩科投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 43.0102萬人民幣 |
| 杭州星祿股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 42.8792萬人民幣 |
| 寧波甦垠投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 37.4002萬人民幣 |
| 上海鷗翎鉑卉投資中心(有限合伙) | 公司 | 37.4002萬人民幣 |
| 諸暨華睿聚銀股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 33.6602萬人民幣 |
| 珠海廣發信德今緣股權投資基金(有限合伙) | 公司 | 26.4645萬人民幣 |
| 珠海廣發信德科技文化產業股權投資基金(有限合伙) | 公司 | 26.4645萬人民幣 |
| 寧波象保合作區沄灃吾牛投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 21.4396萬人民幣 |
| 杭州呯嘭二期投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 19.392萬人民幣 |
| 南通沃富金信股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 18.7503萬人民幣 |
| 寬帶誠柏長江(湖北)投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 18.7001萬人民幣 |
| 西藏上財資本管理有限公司 | 公司 | 12.6226萬人民幣 |
| 麗水琛石股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 11.2199萬人民幣 |
| 寧波銀盈成長股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 10.7198萬人民幣 |
| 杭州網信創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 8.415萬人民幣 |
| 無錫星祿天成投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 8.415萬人民幣 |
| 杭州王道浪起創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 7.9951萬人民幣 |
| 蘇州工業園區意慧鑫啟企業服務合伙企業(有限合伙) | 公司 | 6.4773萬人民幣 |
| 寧波梅山保稅港區約伯股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 5.0675萬人民幣 |
| 深圳市上融投資有限公司 | 公司 | 4.3183萬人民幣 |
| 田春杉 | 自然人 | 2.0834萬人民幣 |
| 珠海康遠投資企業(有限合伙) | 公司 | 1.5338萬人民幣 |
旗下微信矩陣:

