
晨光生物科技集團股份有限公司晨光生物
Chenguang Biological Technology Group Co., Ltd.
- 機構總部:邯鄲市
- 注冊地點:邯鄲市
- 成立時間:2000年
- 所屬行業:農業加工
- 官方網站:cg.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
晨光生物是一家以農產品為原料進行天然植物有效成分提取的企業,主要研制和生產天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然營養及藥用提取物、油脂和蛋白等四大系列80多種產品。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 盧慶國 | 成立時間 | 2000-04-12 |
| 注冊資本 | 51370.697萬人民幣 | 經營權限 | 2000-04-12至2099-04-11 |
| 注冊號 | 130435000000577 | 核準日期 | 2019-05-15 |
| 組織機構代碼號 | 106900891 | 社會信用代碼 | 91130400106900891W |
| 納稅人識別號 | 91130400106900891W | 登記機關 | 邯鄲市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 其他股份有限公司(上市) |
主要人員
盧慶國
董事,董事長,總經理
周靜
董事
王淑紅
董事
周放生
董事
劉張林
董事
李月齋
董事
高偉
監事
趙濤
監事
袁新英
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 盧慶國 | 自然人 | 896.2605萬元 |
| 李月齋 | 自然人 | 675.2485萬元 |
| 董希仲 | 自然人 | 418.496萬元 |
| 關慶彬 | 自然人 | 418.496萬元 |
| 深圳市創新投資集團有限公司 | 公司 | 400萬元 |
| 劉英山 | 自然人 | 252.0933萬元 |
| 周靜 | 自然人 | 250.6356萬元 |
| 深圳市達晨財信創業投資管理有限公司 | 公司 | 250萬元 |
| 楊文芳 | 自然人 | 230.6356萬元 |
| 王成海 | 自然人 | 225.5401萬元 |
| 龐福海 | 自然人 | 223.2256萬元 |
| 關翠玲 | 自然人 | 212.8826萬元 |
| 河北金冀達創業投資有限公司 | 公司 | 200萬元 |
| 韓存章 | 自然人 | 153.8965萬元 |
| 寧波高新區君潤股權投資管理有限公司 | 公司 | 150萬元 |
| 寧艷婷 | 自然人 | 2萬元 |
| 寧占陽 | 自然人 | 113.6742萬元 |
| 苑香美 | 自然人 | 85.3302萬元 |
| 李鳳飛 | 自然人 | 68.6858萬元 |
| 黨蘭婷 | 自然人 | 64.6666萬元 |
| 王宏獻 | 自然人 | 0.8萬元 |
| 何書信 | 自然人 | 0.8萬元 |
| 趙會卿 | 自然人 | 0.8萬元 |
| 蘇瑞岐 | 自然人 | 0.8萬元 |
| 暴江偉 | 自然人 | 0.8萬元 |
| 路俊美 | 自然人 | 0.8萬元 |
| 呂向堃 | 自然人 | 0.8萬元 |
| 溫戰勇 | 自然人 | 0.8萬元 |
| 冀云武 | 自然人 | 0.8萬元 |
| 暴延勇 | 自然人 | 0.8萬元 |
| 冀建林 | 自然人 | 0.8萬元 |
| 蒿自興 | 自然人 | 0.8萬元 |
| 王志強 | 自然人 | 0.7233萬元 |
| 韓會英 | 自然人 | 0.7233萬元 |
| 申秀玲 | 自然人 | 0.452萬元 |
| 張建華 | 自然人 | 0.3616萬元 |
| 田振彬 | 自然人 | 0.1507萬元 |
| 田連軍 | 自然人 | 0.1507萬元 |
| 劉瑞青 | 自然人 | 0.1507萬元 |
聯系方式
傳 真:0310-8851655
郵 編:057250
地 址:河北省曲周縣晨光路1 號
旗下微信矩陣:

