
深圳市米柚科技有限公司米柚科技
Shenzhen Miyou Technology Co., Ltd.
- 機構總部:深圳市
- 注冊地點:深圳市
- 成立時間:2014年
- 所屬行業:物流管理
- 官方網站:www.myou.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
MYou米柚科技基于區塊鏈技術的智能合約、溯源以及大數據決策等應用,幫助入鏈企業優化生鮮供應鏈的經營管理體系,提高流通的效率,降低流通的損耗,同時為終端消費者提供一個完全可信賴的食品安全可溯源的消費環境,形成產業鏈物流、信息流和資金流的閉環,終實現全行業盈利能力的提升。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 黎華 | 成立時間 | 2014-12-31 |
| 注冊資本 | 638.407萬人民幣 | 經營權限 | 2014-12-31至無固定期限 |
| 注冊號 | 440301111977329 | 核準日期 | 2018-07-20 |
| 組織機構代碼號 | 326320119 | 社會信用代碼 | 91440300326320119K |
| 納稅人識別號 | 91440300326320119K | 登記機關 | 南山局 |
| 企業類型 | 有限責任公司 |
主要人員
黎華
執行董事,總經理
閆濤
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 深圳市小柚實業有限公司 | 公司 | 269.3103萬人民幣 |
| 楊建平 | 自然人 | 69.445萬人民幣 |
| 杭州韻輪投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 60.6486萬人民幣 |
| 深圳市東信時代信息技術有限公司 | 公司 | 55.56萬人民幣 |
| 深圳市小柚投資企業(有限合伙) | 公司 | 50.0004萬人民幣 |
| 深圳市諾亞信成長一期股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 30.8644萬人民幣 |
| 十堰安芙蘭新興產業投資有限公司 | 公司 | 28.3733萬人民幣 |
| 深圳市中孵三號投資管理企業(有限合伙) | 公司 | 12.3458萬人民幣 |
| 中科正達創業一號(深圳)企業管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 10.8529萬人民幣 |
| 梁美玉 | 自然人 | 8.3334萬人民幣 |
| 劉江峰 | 自然人 | 7.7161萬人民幣 |
| 王蘊 | 自然人 | 6.3841萬人民幣 |
| 汪兵 | 自然人 | 6.3841萬人民幣 |
| 郭銳 | 自然人 | 5.5556萬人民幣 |
| 鄭華楓 | 自然人 | 5.5556萬人民幣 |
| 曾藝芳 | 自然人 | 5.1073萬人民幣 |
| 陳小華 | 自然人 | 3.192萬人民幣 |
| 郭利鋒 | 自然人 | 2.7778萬人民幣 |
旗下微信矩陣:

