
廣州數說故事信息科技有限公司數說故事
Guangzhou DataStory Information Technology Co., Ltd.
- 機構總部:天河區
- 注冊地點:天河區
- 成立時間:2015年
- 所屬行業:IT服務
- 官方網站:www.datastory.com.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
數說故事是一家一站式大數據及AI智能商業應用提供商,數說故事的千億級基礎數據平臺數據涵蓋社交、電商、渠道等多個領域,日均入庫數據上億,擁有“大數據+AI”豐富的技術棧積累和平臺化能力,并在認知AI領域占據*地位。截止目前,數說故事已經構建了從數據采集、處理、分析、建模到商業應用的全價值鏈解決方案,幫助企業實現數據價值與業務的深度融合,完成數字化轉型。
融資事件
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 徐亞波 | 成立時間 | 2015-02-06 |
| 注冊資本 | 1580.678萬人民幣 | 經營權限 | 2015-02-06至無固定期限 |
| 注冊號 | 440108000103140 | 核準日期 | 2018-11-14 |
| 組織機構代碼號 | 331406531 | 社會信用代碼 | 914401013314065319 |
| 納稅人識別號 | 914401013314065319 | 登記機關 | 廣州市天河區工商行政管理局 |
| 企業類型 | 其他有限責任公司 |
主要人員
徐亞波
董事長兼總經理
劉立豐
董事
張慶英
監事
王耀明
董事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 互動派科技股份有限公司 | 公司 | 560.385萬人民幣 |
| 徐亞波 | 自然人 | 371.583萬人民幣 |
| 廣州數盈投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 174.9418萬人民幣 |
| 浙江一普大數投資有限公司 | 公司 | 170.3942萬人民幣 |
| 廣州數說邦投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 123.861萬人民幣 |
| 啟東漢仁久歌股權投資中心(有限合伙) | 公司 | 54.3811萬人民幣 |
| 廣州市粵科知識產權運營投資中心(有限合伙) | 公司 | 48.3388萬人民幣 |
| 上海艾之瑞股權投資基金合伙企業 | 公司 | 36.5097萬人民幣 |
| 廣州數聚投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 25.68萬人民幣 |
| 海南久其互聯網產業研究院有限公司 | 公司 | 14.6039萬人民幣 |
旗下微信矩陣:

