
三博腦科醫院管理集團股份有限公司三博醫療
Sanbo Brain Hospital Management Group Co., Ltd.
- 機構總部:海淀區
- 注冊地點:海淀區
- 成立時間:2003年
- 所屬行業:醫療服務
- 官方網站:www.sbnkjt.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
三博醫療是一個神經專科醫院集團,三博腦科始終堅持著“醫教研一體化”的發展道路,以醫療投資、醫院管理、品牌運營為主導,集"醫療、教學、科研"于一體的,旗下擁有7家大型醫院(含1家在建),覆蓋北京、重慶、湖南、福建、河南、云南等6個省市,其中旗艦醫院——首都醫科大學三博腦科醫院是國內的神經專科醫院之一。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 張陽 | 成立時間 | 2003-11-25 |
| 注冊資本 | 10768.14萬人民幣 | 經營權限 | 2014-07-25至無固定期限 |
| 注冊號 | 110105006295722 | 核準日期 | 2017-10-30 |
| 組織機構代碼號 | 756735293 | 社會信用代碼 | 91110108756735293H |
| 納稅人識別號 | 91110108756735293H | 登記機關 | 海淀分局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(中外合資、未上市) |
主要人員
張陽
董事長,經理
劉駿民
董事
夏鑫玉
監事
張逸
董事
姜軍
董事
于春江
董事
欒國明
董事
石祥恩
董事
蔡斌斌
董事
莊一強
董事
王麗華
監事
金文杰
監事會主席
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| TBP 3Doctors (HK) Limited | 公司 | 2486.925萬元 |
| 張陽 | 自然人 | 1678.131萬元 |
| 于春江 | 自然人 | 770.787萬元 |
| 欒國明 | 自然人 | 770.787萬元 |
| 馬東山 | 自然人 | 628.56萬元 |
| 霍爾果斯博創盛翔股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 593.64萬元 |
| 石祥恩 | 自然人 | 574.515萬元 |
| 林瑞燕 | 自然人 | 508.086萬元 |
| 寧波梅山保稅港區寧博股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 468.18萬元 |
| Vaucluse Capital Management Limited | 公司 | 274.995萬元 |
| 北京盈信達創業投資有限公司 | 公司 | 122.22萬元 |
| 北京益博創拓咨詢服務合伙企業(有限合伙) | 公司 | 104.4萬元 |
| 北京博安仁和咨詢服務合伙企業(有限合伙) | 公司 | 94.6827萬元 |
| 北京博仁眾信咨詢服務合伙企業(有限合伙) | 公司 | 88.9173萬元 |
| 北京長祥咨詢服務合伙企業(有限合伙) | 公司 | 82.8萬元 |
| 北京昕達直信咨詢服務合伙企業(有限合伙) | 公司 | 82.8萬元 |
| 王保國 | 自然人 | 33.174萬元 |
聯系方式
傳 真:010-62856799
地 址:北京市朝陽區
旗下微信矩陣:

