
上海斯丹賽生物技術有限公司斯丹賽
Shanghai Si Dan Race BioTechnology Co., Ltd.
- 機構總部:浦東新區
- 注冊地點:浦東新區
- 成立時間:2009年
- 所屬行業:生物工程
- 官方網站:www.sidansai.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
斯丹賽生物是一家細胞治療技術研發商,主要從事干細胞與再生醫學、分子生物學的新技術、新材料和新產品研發,同時提供分子細胞生物相關的多個服務項目,包括基因克隆構建、病毒包裝、細胞培養與轉染服務等。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 肖磊 | 成立時間 | 2009-08-27 |
| 注冊資本 | 1283.603萬人民幣 | 經營權限 | 2009-08-27至2029-08-26 |
| 注冊號 | 310115001148669 | 核準日期 | 2009-08-27 |
| 組織機構代碼號 | 694161625 | 社會信用代碼 | 913100006941616257 |
| 納稅人識別號 | 913100006941616257 | 登記機關 | 自由貿易試驗區市場監管局 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
主要人員
肖磊
董事長兼總經理
吳昭
董事
章蘇陽
董事
楊海玉
董事
湯衡
董事
FU WEI
董事
LE TIAN
董事
張海峰
監事
楊曉麗
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 肖磊 | 自然人 | 424.6674萬人民幣 |
| 上海聰榮投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 175萬人民幣 |
| 天津健瑞博生物科技發展合伙企業(有限合伙) | 公司 | 129.6226萬人民幣 |
| 楊海玉 | 自然人 | 83.3333萬人民幣 |
| 上海火山石一期股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 78.5879萬人民幣 |
| 吳昭 | 自然人 | 76.7843萬人民幣 |
| 江蘇疌泉高特佳醫療產業投資基金(有限合伙) | 公司 | 52.392萬人民幣 |
| 寧波梅山保稅港區靈芝股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 44.5328萬人民幣 |
| 上海玥巒企業管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 39.569萬人民幣 |
| 深圳市南山軟銀股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 26.196萬人民幣 |
| 深圳市高特佳睿寶投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 26.196萬人民幣 |
| 余觀靜 | 自然人 | 24.8862萬人民幣 |
| 上海鼎暉創泰創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 24.1334萬人民幣 |
| 寧波梅山保稅港區智誠璞閏股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 19.647萬人民幣 |
| 魏建中 | 自然人 | 10.2468萬人民幣 |
| 上海翎舞企業管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 7.6851萬人民幣 |
| 夏柳偉 | 自然人 | 5.1234萬人民幣 |
旗下微信矩陣:

