
成都數聯銘品科技有限公司數聯銘品
Chengdu Brandbigdata Technology Co., Ltd.
- 機構總部:成都市
- 注冊地點:成都市
- 成立時間:2013年
- 所屬行業:IT服務
- 官方網站:www.bbdservice.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
成都數聯銘品科技有限公司是行業*的大數據解決方案提供商,商業大數據行業標準COSR數據服務框架的制定者。公司總部位于成都,在北京、貴州、深圳設有子公司,同時在新加坡設立了子公司服務海外客戶。
融資事件
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 曾途 | 成立時間 | 2013-07-30 |
| 注冊資本 | 987.088萬人民幣 | 經營權限 | 2013-07-30至3999-01-01 |
| 注冊號 | 510109000384489 | 核準日期 | 2019-05-21 |
| 組織機構代碼號 | 072402287 | 社會信用代碼 | 91510100072402287B |
| 納稅人識別號 | 91510100072402287B | 登記機關 | 成都高新區市場監督管理局 |
| 企業類型 | 其他有限責任公司 |
主要人員
曾途
董事長兼總經理
周濤
董事
吳桐
董事
熊新翔
董事
竇勇
董事
尹康
董事
韓蔣杰
董事
黃靜靜
監事
朱琨
監事
李瑞強
監事
梁川
監事
李冰玉
監事
馮睿明
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 曾途 | 自然人 | 134.8825萬人民幣 |
| 周濤 | 自然人 | 83.01萬人民幣 |
| 游源 | 自然人 | 15萬人民幣 |
| 韓慶祥 | 自然人 | 11.4167萬人民幣 |
| 倪偉忠 | 自然人 | 11.4167萬人民幣 |
| 孔令哲 | 自然人 | 4.5667萬人民幣 |
| 蔣端平 | 自然人 | 2.2833萬人民幣 |
| 呂強 | 自然人 | 2.0937萬人民幣 |
| 成都鼎興量子投資管理有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 重慶市泰輝投資有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 深圳市達晨創豐股權投資企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 成都錦城祥投資有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 上海鼎暉創泰創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 成都光華云信息技術中心(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 騎士智和(喀什)投資有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 蘇州利保文鑫投資中心(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 北京萬橋中合投資管理中心(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 寧波梅山保稅港區創景股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 長興興潮股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 廈門南方小村壹號創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 上海斗鋒信息科技合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 深圳市華睿一號投資企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 佛山市順德區中業投資管理有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 重慶諾恒企業管理咨詢中心(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 寧波梅山保稅港區紫璽宸智能產業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 坤元資產管理有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 成都錦江區懶熊康康綠色創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 山南華聞創業投資有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 寧波梅山保稅港區鼎盾防務產業投資中心(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 廣東智晟股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 北京嘉盈未來科技中心(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 福建首福投資有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 湖南省弘德投資管理有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 成都希格斯昆侖科技有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 寧波豐賢投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 深圳市華睿拾號投資企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 平潭亨榮貿易有限公司 | 公司 | 未公開 |
旗下微信矩陣:

