
山東龍力生物科技股份有限公司龍力生物
Shandong Longlive Bio-Technology Co., Ltd.
- 機構總部:德州市
- 注冊地點:N/A
- 成立時間:2001年
- 所屬行業:其他食品加工
- 官方網站:www.longlive.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
山東龍力生物科技有限公司主要是致力于生物工程科研開發的重點高新技術企業,國家“十五”科技攻關計劃和國家“863”計劃課題承擔單位,現已成為以功能糖和淀粉糖兩大系列產品為主導的農副產品加工企業。
公司與中國農業大學合作,在國內首家實現了低聚木糖的工業化生產,現年生產能力為1萬噸。 低聚木糖系列產品生產線在美國FDA注冊,企業擁有自營進出口權,產品銷往美國、日本、歐洲等多個國家和地區。公司先后與中國農業大學、中國農科院、清華大學、中國海洋大學、浙江大學等國內各大知名院校建立長期的合作關系。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 程少博 | 成立時間 | 2001-06-12 |
| 注冊資本 | 59956.14萬人民幣 | 經營權限 | 2001-06-12至無固定期限 |
| 注冊號 | 371482018004784 | 核準日期 | 2018-07-19 |
| 組織機構代碼號 | 729258057 | 社會信用代碼 | 91371400729258057H |
| 納稅人識別號 | 91371400729258057H | 登記機關 | 德州市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(上市) |
主要人員
程少博
董事長兼總經理
劉伯哲
董事
孔令軍
董事
杜雅正
董事
王奎旗
董事
倪浩嫣
董事
尹吉增
董事
高衛先
董事
聶偉才
董事
王燕
監事
榮輝
監事
劉國磊
監事
夏蕊蕊
監事
劉立存
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 程少博 | 自然人 | 3638.52萬元 |
| 山東省高新技術創業投資有限公司 | 公司 | 2893.68萬元 |
| 周錦清 | 自然人 | 781.8萬元 |
| 德華創業投資有限公司 | 公司 | 674.76萬元 |
| 王光明 | 自然人 | 460.92萬元 |
| 郭梁東 | 自然人 | 460.92萬元 |
| 海瀾集團有限公司 | 公司 | 337.44萬元 |
| 唐眾 | 自然人 | 294.24萬元 |
| 趙英姿 | 自然人 | 183.96萬元 |
| 許淑華 | 自然人 | 170.04萬元 |
| 高衛先 | 自然人 | 168.24萬元 |
| 高麗娟 | 自然人 | 165.36萬元 |
| 張梅 | 自然人 | 127.56萬元 |
| 張晨龍 | 自然人 | 127.56萬元 |
| 朱國剛 | 自然人 | 123.48萬元 |
| 閆榮城 | 自然人 | 119.4萬元 |
| 盧小揚 | 自然人 | 115.56萬元 |
| 隋郁 | 自然人 | 102.84萬元 |
| 白慶林 | 自然人 | 102.36萬元 |
| 宋超 | 自然人 | 82.32萬元 |
| 張小愛 | 自然人 | 8.88萬元 |
| 劉立存 | 自然人 | 8.88萬元 |
| 馮愛珍 | 自然人 | 8.52萬元 |
| 楊同平 | 自然人 | 7.08萬元 |
| 馬晶 | 自然人 | 3.84萬元 |
| 魯巖 | 自然人 | 3.84萬元 |
聯系方式
傳 真:86-534-742-3575
郵 編:251200
地 址:山東省禹城高新技術開發區禹城市漢槐街1309號
旗下微信矩陣:

