
威馬智慧出行科技(上海)股份有限公司威馬汽車
Weimar Smart Travel Technology (Shanghai) Co., Ltd.
- 機構總部:青浦區
- 注冊地點:青浦區
- 成立時間:2016年
- 所屬行業:汽車制造
- 官方網站:www.wm-imotor.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
威馬汽車是一家智能電動汽車研發商,專注于從事新能源汽車的研發與設計,基于Teke核心架構將會延伸出STD和PL兩大整車平臺,未來將推出至少8款新車。同時還會提供車聯網及售后等配套服務。
融資事件
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | SHEN HUI | 成立時間 | 2016-12-01 |
| 注冊資本 | 16472.648萬人民幣 | 經營權限 | 2016-12-01至2046-11-30 |
| 注冊號 | 310000400815488 | 核準日期 | 2016-12-01 |
| 組織機構代碼號 | MA1JLM7J0 | 社會信用代碼 | 91310000MA1JLM7J0G |
| 納稅人識別號 | 91310000MA1JLM7J0G | 登記機關 | 上海市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 有限責任公司(中外合資) |
主要人員
SHEN HUI
董事長兼總經理
李震宇
董事
陸斌
董事
沙燁
董事
杜立剛
董事
Zhang Ran
董事
侯海靖
董事
Patrik Peng Zhou
董事
Li Xinzhe
董事
王蕾
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 雷暉管理顧問有限公司 | 公司 | 2345.8萬人民幣 |
| 王蕾 | 自然人 | 1937.07萬人民幣 |
| 蘇州工業園區加馬投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 1795.6萬人民幣 |
| 杭州福祥匯投資管理有限公司 | 公司 | 1503.7298萬人民幣 |
| CW AUTO Limited | 公司 | 1098.4萬人民幣 |
| 杜立剛 | 自然人 | 1053.57萬人民幣 |
| 寧波梅山保稅港區新天鼎地投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 988.3589萬人民幣 |
| 孫炎午 | 自然人 | 919.7611萬人民幣 |
| 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | 公司 | 810.929萬人民幣 |
| 帕航(上海)企業管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 553.6579萬人民幣 |
| 上海沄誠企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 公司 | 455.2586萬人民幣 |
| 寧波梅山保稅港區紅杉智盛股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 353.8188萬人民幣 |
| Tencent Mobility Limited | 公司 | 353.8188萬人民幣 |
| Cedarmin Capital Limited | 公司 | 353.8188萬人民幣 |
| 孫潔曉 | 自然人 | 302.1612萬人民幣 |
| 海納華(上海)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 265.3641萬人民幣 |
| 天津水石元一企業管理咨詢中心(有限合伙) | 公司 | 247.6731萬人民幣 |
| 南京遠克投資管理有限公司 | 公司 | 229.98萬人民幣 |
| 蘇州威馬投資管理合伙企業(普通合伙) | 公司 | 204.4萬人民幣 |
| Javis Auto Inc. | 公司 | 180萬人民幣 |
| 上海七鵬創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 114.99萬人民幣 |
| 新余新鼎啃哥玖號投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 73.4252萬人民幣 |
| 福州阿米巴鴻添創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 53.0728萬人民幣 |
| 新余新鼎啃哥捌號投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 51.9717萬人民幣 |
| 新余新鼎啃哥拾柒號投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 49.8298萬人民幣 |
| 寧波梅山保稅港區鼎輝嘉億股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 35.3819萬人民幣 |
| 寧波保稅區鋆信投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 35.3819萬人民幣 |
| 上海暉馬合遠企業管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 35.3819萬人民幣 |
| 新余新鼎啃哥貳號投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 32.3523萬人民幣 |
| 寧波梅山保稅港區光摯源投資管理有限公司 | 公司 | 17.6909萬人民幣 |
| 上海光諾源創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 16萬人民幣 |
| 嘉興躍馬同策投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 4萬人民幣 |
聯系方式
郵 編:215122
地 址:蘇州工業園區唯新路58號啟迪科技城2405幢蘇州本控內
旗下微信矩陣:

