
武漢康錄生物技術股份有限公司康錄生物
Wuhan Kanglu BioTechnology Co., Ltd.
- 機構總部:武漢市
- 注冊地點:武漢市
- 成立時間:2013年
- 所屬行業:醫療服務
- 官方網站:www.healthcare-bio.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
康錄生物是一家臨床分子診斷整體服務方案供應商,公司專注于重大疾病分子診斷,致力于提供一整套快速化、自動化和智能化熒光原位雜交檢測的整體解決方案。目前,擁有包括快速FISH技術平臺、PCR(mRNA)技術平臺等多個技術平臺。產品主要應用于心腦血管、腫瘤、癌癥等重大疾病領域。康錄生物定位于為二級以上臨床醫院、第三方臨床獨立檢測機構提供重大疾病臨床診斷及指導臨床用藥分子診斷產品、臨床分子診斷整體服務方案供應商。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 陳剛 | 成立時間 | 2013-02-19 |
| 注冊資本 | 998.728萬人民幣 | 經營權限 | 2013-02-19至無固定期限 |
| 注冊號 | 420100000334121 | 核準日期 | 2019-03-27 |
| 組織機構代碼號 | 063000390 | 社會信用代碼 | 914201000630003905 |
| 納稅人識別號 | 914201000630003905 | 登記機關 | 武漢東湖新技術開發區市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
陳剛
董事長兼總經理
劉侃
董事
汪再興
董事
方立
董事
石晟昊
董事
葉倫
董事
YI LIN
董事
李雪梅
監事
付超
監事
曾建輝
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 陳剛 | 自然人 | 207.5341萬元人民幣 |
| 張曉東 | 自然人 | 207.5336萬元人民幣 |
| 曾建輝 | 自然人 | 23.3184萬元人民幣 |
| 葉倫 | 自然人 | 13.9908萬元人民幣 |
| 彭天劍 | 自然人 | 13.9908萬元人民幣 |
| 吳曼 | 自然人 | 4.4843萬元人民幣 |
| 譚飛 | 自然人 | 1.1211萬元人民幣 |
| 龐春梅 | 自然人 | 1.1211萬元人民幣 |
| 付超 | 自然人 | 0.5605萬元人民幣 |
| 深圳市陽和生物醫藥產業投資有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 湖北高金生物科技創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
旗下微信矩陣:

