
光和(北京)數字科技有限公司光和數字
Light and(Beijing)Digital Technology Co.,Ltd.
- 機構總部:東城區
- 注冊地點:東城區
- 成立時間:2014年
- 所屬行業:其他硬件
- 官方網站:www.light-digital.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
光和數字未來會繼續重點探索VR內容的開發,包括適合VR表現的題材,虛擬空間中的角色,燈光,場景調度等,適合VR硬件的交互等。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 李思 | 成立時間 | 2014-07-25 |
| 注冊資本 | 833.337萬人民幣 | 經營權限 | 2014-07-25至2034-07-24 |
| 注冊號 | 110101017642516 | 核準日期 | 2019-02-22 |
| 組織機構代碼號 | 306530899 | 社會信用代碼 | 911101013065308990 |
| 納稅人識別號 | 911101013065308990 | 登記機關 | 石景山分局 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
主要人員
李思
董事長,經理
張泉靈
董事
石巖
董事
于曉陽
董事
楊巨東
董事
孫健
監事
許巍
監事會主席
梁睿鵬
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 李思 | 自然人 | 233.33331萬人民幣 |
| 天津紫牛基業資產管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 166.66665萬人民幣 |
| 石巖 | 自然人 | 133.33332萬人民幣 |
| 楊巨東 | 自然人 | 133.33332萬人民幣 |
| 北京英諾昌盛創業投資有限公司 | 公司 | 97.2232萬人民幣 |
| 海鯤晟睿(蕪湖)投資中心(有限合伙) | 公司 | 34.7237萬人民幣 |
| 佛山市英諾投資管理有限公司 | 公司 | 34.7237萬人民幣 |
旗下微信矩陣:

