
第一摩碼體育文化發展(北京)股份有限公司第一體育
First Mmma Sports Culture Development(Beijing)Co., Ltd.
- 機構總部:東城區
- 注冊地點:東城區
- 成立時間:2002年
- 所屬行業:娛樂與休閑
- 官方網站:www.firstsports.com.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
*體育是一家中高端健身會所連鎖機構,基于MOFIT健身會所智能CRM管理應用、MOFIT運動及健康云數據庫為客戶提供專業的健身及體育運動服務,同時開展擊劍、跆拳道、游泳等體育運動服務業務。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 張鵬 | 成立時間 | 2002-11-21 |
| 注冊資本 | 2333.333萬人民幣 | 經營權限 | 2002-11-21至無固定期限 |
| 注冊號 | 110101004994723 | 核準日期 | 2018-07-09 |
| 組織機構代碼號 | 745494957 | 社會信用代碼 | 91110101745494957K |
| 納稅人識別號 | 91110101745494957K | 登記機關 | 東城分局 |
| 企業類型 | 其他股份有限公司(非上市) |
主要人員
張鵬
董事長
李熠
董事
王晶麗
監事會主席
李小龍
董事,總經理
呂曉彤
董事
龍晗
董事
高妍
監事
趙明春
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 第一摩碼資產管理(北京)有限公司 | 公司 | 735萬元 |
| 黃杰 | 自然人 | 70萬元 |
| 張鵬 | 自然人 | 50萬元 |
| 張雷 | 自然人 | 50萬元 |
| 呂曉彤 | 自然人 | 25萬元 |
| 李熠 | 自然人 | 25萬元 |
| 龍晗 | 自然人 | 20萬元 |
| 秦虎 | 自然人 | 10萬元 |
| 王晶麗 | 自然人 | 10萬元 |
| 趙明春 | 自然人 | 5萬元 |
旗下微信矩陣:

