
深圳普門科技股份有限公司普門科技
Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd
- 機構總部:深圳市
- 注冊地點:深圳市
- 成立時間:2008年
- 所屬行業:醫療設備
- 官方網站:www.lifotronic.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
深圳普門科技股份有限公司成立于2008年1月,是一家研發驅動型的醫療器械企業,設立以來專注于治療與康復解決方案和體外診斷產品線的開發及技術創新,目前主營業務為治療與康復產品、體外診斷設備及配套試劑的研發、生產和銷售。目前已形成“大外科床旁治療產品和解決方案”、“內科疾病治療產品和解決方案”、“婦產科治療產品和解決方案”、“皮膚美容治療產品和解決方案”、“家庭治療產品和解決方案”等臨床科室治療解決方案。
融資事件
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 劉先成 | 成立時間 | 2008-01-16 |
| 注冊資本 | 37920萬人民幣 | 經營權限 | 2008-01-16至無固定期限 |
| 注冊號 | 440301103133037 | 核準日期 | 2019-01-07 |
| 組織機構代碼號 | 671851383 | 社會信用代碼 | 91440300671851383C |
| 納稅人識別號 | 91440300671851383C | 登記機關 | 龍華局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
劉先成
董事長
胡明龍
董事,總經理
王紅
董事
尹偉
董事
于少杰
董事
萬仁春
董事
曾映
董事
葉楊晶
董事
蔣培登
董事
楊軍
監事
王錚
監事
李孝梅
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 劉先成 | 自然人 | 12235.356 |
| 深圳瀚鈺生物科技合伙企業(有限合伙) | 公司 | 3416.94萬元 |
| 深圳瑞源成健康產業投資管理中心(有限合伙) | 公司 | 2945.88萬元 |
| 深圳瑞普醫療技術研究所(有限合伙) | 公司 | 2883.6720萬元 |
| 胡明龍 | 自然人 | 1881.288 |
| 曾映 | 自然人 | 1881.288 |
| 張海英 | 自然人 | 1393.56 |
| 徐巖 | 自然人 | 1254.204 |
| 深圳市紅土孔雀創業投資有限公司 | 公司 | 858.60萬元 |
| 北京華泰瑞合醫療產業投資中心(有限合伙) | 公司 | 742.3920萬元 |
| 上海悅璞投資中心(有限合伙) | 公司 | 709.9920萬元 |
| 深圳市創新投資集團有限公司 | 公司 | 702.90萬元 |
| 深圳市人才創新創業一號股權投資基金(有限合伙) | 公司 | 696.7440萬元 |
| 深圳市倚鋒九期創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 606.2040萬元 |
| 杭州南海成長投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 556.8120萬元 |
| 前海股權投資基金(有限合伙) | 公司 | 556.8120萬元 |
| 深圳市倚鋒睿意投資中心(有限合伙) | 公司 | 463.9680萬元 |
| 深圳市群峰創富資本管理有限公司 | 公司 | 463.9680萬元 |
| 貴陽高新軟銀創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 360萬元 |
| 成都軟銀天投創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 360萬元 |
| 深圳市南山軟銀股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 309.6720萬元 |
| 北京順祺健康股權投資基金管理中心(有限合伙) | 公司 | 185.5440萬元 |
| 廣東紅土創業投資有限公司 | 公司 | 180萬元 |
| 東莞紅土創業投資有限公司 | 公司 | 180萬元 |
| 深圳市松禾成長一號股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 174.2040萬元 |
聯系方式
傳 真:86-755-2906-0036
郵 編:518108
地 址:深圳市南山區西麗松白路1008號15棟4樓
旗下微信矩陣:

