
株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司飛鹿股份
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co., Ltd.
- 機構總部:株洲市
- 注冊地點:株洲市
- 成立時間:1998年
- 所屬行業:新材料
- 官方網站:www.zzfeilu.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司是由中國南車株洲車輛廠1998年投資創辦,2012年改造為股份有限公司。公司是國內金屬表面以及混凝土防護解決方案供應商。公司主要從事中高檔金屬防腐涂料、混凝土防水防滲及界面防護新材料的研發、生產、銷售及涂裝服務。公司的金屬表面防護產品和服務應用于軌道裝備、工程機械、公路交通裝備、電力石化等各類市場領域。公司的混凝土防護產品和服務應用于高速鐵路建設、地鐵城際軌道建設、水利煤礦鹽田建設、廠房、污水池、垃圾焚燒廠、電廠水罐、民用建筑等各類市場領域的防水地坪工程。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 章衛國 | 成立時間 | 1998-05-21 |
| 注冊資本 | 12160萬人民幣 | 經營權限 | 1998-05-21至無固定期限 |
| 注冊號 | 430200000005250 | 核準日期 | 2018-07-13 |
| 組織機構代碼號 | 765622469 | 社會信用代碼 | 914302007656224696 |
| 納稅人識別號 | 914302007656224696 | 登記機關 | 株洲市工商行政管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) |
主要人員
章衛國
董事長
杜建忠
董事
周藝
董事
潘紅波
董事
范國棟
董事
劉帥
監事
陳佳
監事
李珍香
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 北京南車創業投資有限公司 | 公司 | 6729.8969萬人民幣 |
| 章衛國 | 自然人 | 1923.1958萬人民幣 |
| 北京聚琛資本投資中心(有限合伙) | 公司 | 550萬人民幣 |
| 彭龍生 | 自然人 | 301.2933萬人民幣 |
| 周剛 | 自然人 | 284.7938萬人民幣 |
| 劉雄鷹 | 自然人 | 284.7938萬人民幣 |
| 何曉鋒 | 自然人 | 232.2165萬人民幣 |
| 周迪武 | 自然人 | 157.732萬人民幣 |
| 盛忠斌 | 自然人 | 127.062萬人民幣 |
| 郭躍華 | 自然人 | 120.7278萬人民幣 |
| 唐贊 | 自然人 | 109.5361萬人民幣 |
| 彭堂發 | 自然人 | 109.5361萬人民幣 |
| 章濤 | 自然人 | 100.7732萬人民幣 |
| 晏磊 | 自然人 | 65.7216萬人民幣 |
| 謝屹 | 自然人 | 56.9588萬人民幣 |
| 陳曉紅 | 自然人 | 55.2456萬人民幣 |
| 方利佶 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 楊佳 | 自然人 | 45.1017萬人民幣 |
| 李明 | 自然人 | 43.8144萬人民幣 |
| 蔡自力 | 自然人 | 43.8144萬人民幣 |
| 宋杰 | 自然人 | 4.3814萬人民幣 |
| 劉帥 | 自然人 | 4.3814萬人民幣 |
| 華燕 | 自然人 | 4.3814萬人民幣 |
| 吳天瑞 | 自然人 | 4.3814萬人民幣 |
| 翁永新 | 自然人 | 2.3127萬人民幣 |
| 馬超 | 自然人 | 2.1907萬人民幣 |
| 張琴 | 自然人 | 2.1907萬人民幣 |
| 譚瑩瑩 | 自然人 | 2.1907萬人民幣 |
| 陳少俠 | 自然人 | 2.1907萬人民幣 |
| 潘熙 | 自然人 | 2.1907萬人民幣 |
| 謝雙將 | 自然人 | 2.1907萬人民幣 |
| 陳雅勤 | 自然人 | 2.1907萬人民幣 |
| 陳明 | 自然人 | 1.1565萬人民幣 |
| 史紅城 | 自然人 | 1.0954萬人民幣 |
聯系方式
郵 編:412000
地 址:湖南省株洲市荷塘區金山工業園469號
旗下微信矩陣:

