
森聲數字科技(深圳)有限公司森聲數字
Sensheng Digital Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
- 機構總部:深圳市
- 注冊地點:深圳市
- 成立時間:2015年
- 所屬行業:硬件
- 官方網站:www.scenessound.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
森聲數字科技(深圳)有限公司于2015年8月在深圳注冊成立,是一家建立在視、聽覺感知系統上的人類聲學技術研發企業。一直致力于全息音視頻技術的研發與創新。公司主營VR音頻一體化設備,并結合VR音頻軟件技術平臺,建立并推動VR音頻行業標準。面向國際國內市場,將智能硬件、移動軟硬件系統與內容分享平臺合成一體。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 張瑞博 | 成立時間 | 2015-08-18 |
| 注冊資本 | 123.839萬人民幣 | 經營權限 | 2015-08-18至無固定期限 |
| 注冊號 | 440306113689740 | 核準日期 | 2018-12-05 |
| 組織機構代碼號 | 349925604 | 社會信用代碼 | 91440300349925604R |
| 納稅人識別號 | 91440300349925604R | 登記機關 | 南山局 |
| 企業類型 | 有限責任公司 |
主要人員
張瑞博
董事長,總經理
任金龍
監事
劉亮
董事
張謙
董事
閆浩
董事
楊華君
董事
胡翔宇
監事
張剛
監事
方文斌
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 張瑞博 | 自然人 | 31.5萬人民幣 |
| 深圳市森聲天使投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 23.5萬人民幣 |
| 深圳市三諾聲智聯股份有限公司 | 公司 | 18萬人民幣 |
| 深圳五岳華諾天使投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 13.5萬人民幣 |
| 深圳市弘治資本管理有限公司 | 公司 | 9.4118萬人民幣 |
| 深圳市瑞桐企業管理中心(有限合伙) | 公司 | 8.6688萬人民幣 |
| 廣州寶霽貳號股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 8.2353萬人民幣 |
| 深圳市東方瑞佳投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 6.5232萬人民幣 |
| 劉亮 | 自然人 | 4.5萬人民幣 |
旗下微信矩陣:

