
圣邦微電子(北京)股份有限公司圣邦股份
SG Micro (Beijing) Co., Ltd.
- 機構總部:海淀區
- 注冊地點:海淀區
- 成立時間:2007年
- 所屬行業:電子設備
- 官方網站:www.sg-micro.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
圣邦股份是一家模擬集成電路研發生產商,旗下擁有高速運算放大器、模擬開關、電源監測電路、6階視頻濾波器等產品,應用于智能手機、PAD、數字電視等產品。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 張世龍 | 成立時間 | 2007-01-26 |
| 注冊資本 | 7938.989萬人民幣 | 經營權限 | 2007-01-26至無固定期限 |
| 注冊號 | 110000410307053 | 核準日期 | 2019-03-01 |
| 組織機構代碼號 | 797556902 | 社會信用代碼 | 91110108797556902W |
| 納稅人識別號 | 91110108797556902W | 登記機關 | 海淀分局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(中外合資、上市) |
主要人員
張世龍
董事長,總經理
林林
董事
張勤
董事
陳景善
獨立董事
盛慶輝
獨立董事
劉明
監事
魯立斌
監事
黃小琳
監事會主席
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 北京鴻達永泰投資管理有限責任公司 | 公司 | 1266.1068萬元 |
| 北京寶利鴻雅投資管理有限責任公司 | 公司 | 582.9425萬元 |
| 哈爾濱珺霖投資咨詢有限公司 | 公司 | 543.8272萬元 |
| 世紀維盛控股有限公司 | 公司 | 442.9675萬元 |
| 盈富泰克太平洋香港投資有限公司 | 公司 | 442.9675萬元 |
| 弘威國際發展有限公司 | 公司 | 360萬元 |
| 榮基香港控股有限公司 | 公司 | 238.9973萬元 |
| 北京金華添達投資管理中心(有限合伙) | 公司 | 129.8805萬元 |
| 薩銳資本有限公司 | 公司 | 119.9424萬元 |
| 北京盈華銳時投資管理中心(有限合伙) | 公司 | 111.7405萬元 |
| 北京高迪達天投資管理中心(有限合伙) | 公司 | 93.7099萬元 |
| 鵬成國際有限公司 | 公司 | 88.1374萬元 |
| 青島恒升廣茂投資管理有限公司 | 公司 | 42.5251萬元 |
| 華揚興業有限公司 | 公司 | 36.2554萬元 |
聯系方式
傳 真:86-10-5179-8175
郵 編:100048
地 址:北京市海淀區西三環北路72號院B座1600、1602、1606、1608、1610房間
旗下微信矩陣:

