
上海透景生命科技股份有限公司透景生命
Shanghai Tellgen Life Science Co., Ltd.
- 機構總部:浦東新區
- 注冊地點:浦東新區
- 成立時間:2003年
- 所屬行業:醫療服務
- 官方網站:www.tellgen.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
公司是典型的研發驅動型企業,以產品和技術研發帶動公司各項業務的發展。公司綜合運用高通量流式熒光技術、化學發光免疫分析技術、多重多色熒光PCR技術等多個技術平臺開發診斷試劑,形成了“以腫瘤全病程臨床檢測產品為主,其他領域檢測產品為輔”的豐富的產品線,涵蓋腫瘤“未病篩查-輔助診斷-個性化用藥-預后及療效檢測”全病程的各個環節,廣泛應用于臨床診斷領域。公司及子公司擁有醫療器械注冊證114項,其中醫療器械三類注冊證52項。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 姚見兒 | 成立時間 | 2003-11-06 |
| 注冊資本 | 9084.315萬人民幣 | 經營權限 | 2003-11-06至無固定期限 |
| 注冊號 | 310115000800703 | 核準日期 | 2003-11-06 |
| 組織機構代碼號 | 756110429 | 社會信用代碼 | 91310000756110429R |
| 納稅人識別號 | 91310000756110429R | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市) |
主要人員
姚見兒
董事長兼總經理
周愛國
董事
楊曉華
董事
吳健民
董事
余穎
董事
喻立忠
董事
牛正翔
董事
胡旭波
監事
沈炯
監事
楊恩環
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 姚見兒 | 自然人 | 1213.1萬元 |
| 凌飛集團有限公司 | 公司 | 835.8萬元 |
| 啟明維創(上海)股權投資中心(有限合伙) | 公司 | 628.6萬元 |
| 上海榮振投資集團有限公司 | 公司 | 500萬元 |
| 上海張江創業投資有限公司 | 公司 | 500萬元 |
| 上海浦東新星紐士達創業投資有限公司 | 公司 | 300萬元 |
| 周愛國 | 自然人 | 200萬元 |
| 上海景人投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 160萬元 |
| 蘇州啟明創智股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 100萬元 |
| 牛正翔 | 自然人 | 40萬元 |
| 王毅 | 自然人 | 12.5萬元 |
| 天津啟明創智股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 10萬元 |
聯系方式
傳 真:86-21-5027-0390
郵 編:201203
地 址:上海市浦東新區張江高科技園區松濤路646號
旗下微信矩陣:

