
利群商業集團股份有限公司利群股份
Liqun Commercial Group Co., Ltd.
- 機構總部:青島市
- 注冊地點:青島市
- 成立時間:1998年
- 所屬行業:零售
- 官方網站:www.liqungroup.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
利群商業集團股份有限公司成立于1998年1月,公司主要從事以百貨、超市及電器為核心主業的零售連鎖,和以城市物流中心為支撐的品牌代理及商業物流配送業務,并形成“供應鏈+自營”為核心競爭力的“供應鏈整合型” 利群獨特商業經營模式。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 徐恭藻 | 成立時間 | 1998-01-22 |
| 注冊資本 | 86050.046萬人民幣 | 經營權限 | 1998-01-22至無固定期限 |
| 注冊號 | 370200018031227 | 核準日期 | 2019-06-03 |
| 組織機構代碼號 | 863877764 | 社會信用代碼 | 91370200863877764G |
| 納稅人識別號 | 91370200863877764G | 登記機關 | 青島市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(中外合資、上市) |
主要人員
徐恭藻
董事長
徐瑞澤
副董事長兼總經理
王文
董事
丁琳
董事
孫建強
董事
戴國強
董事
姜省路
董事
胡培峰
董事
胥德才
董事
曹莉娟
監事長
修麗娜
監事
王本朋
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 徐恭藻、曹莉娟、王健等136名自然人 | 公司 | 31283.6142萬人民幣 |
| 社會公開募集股 | 公司 | 17600萬人民幣 |
| 徐恭藻. | 自然人 | 2116.6523萬人民幣 |
| 曹莉娟 | 自然人 | 903.512萬人民幣 |
| 王健 | 自然人 | 830.8634萬人民幣 |
| 狄同偉 | 自然人 | 665.222萬人民幣 |
| 吳云蘭 | 自然人 | 590.1604萬人民幣 |
| 楊瑞書 | 自然人 | 589.7347萬人民幣 |
| 劉健 | 自然人 | 551.493萬人民幣 |
| 趙顯富 | 自然人 | 544.268萬人民幣 |
| 趙元海 | 自然人 | 497.244萬人民幣 |
| 紀淑珍 | 自然人 | 494.534萬人民幣 |
| 于春麗 | 自然人 | 466.073萬人民幣 |
| 趙斌 | 自然人 | 449.425萬人民幣 |
| 劉萍 | 自然人 | 443.0064萬人民幣 |
| 于克青 | 自然人 | 435.686萬人民幣 |
| 李慶 | 自然人 | 433.468萬人民幣 |
| 初從彬 | 自然人 | 428.893萬人民幣 |
| 徐瑞澤 | 自然人 | 421.7693萬人民幣 |
| 丁琳 | 自然人 | 410.1萬人民幣 |
| 北京高盛投資中心(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à.r.l | 公司 | 未公開 |
聯系方式
傳 真:86-0532-8880-7890
郵 編:266102
地 址:山東省青島市嶗山區嶗山路67號
旗下微信矩陣:

