
杭州本松新材料技術股份有限公司本松新材
Hangzhou BOSOM New Materials Technology Co., Ltd
- 機構總部:杭州市
- 注冊地點:杭州市
- 成立時間:2009年
- 所屬行業:化工原料生產
- 官方網站:www.bosomchina.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
杭州本松新材料技術股份有限公司坐落于杭州市錢江經濟開發區,是一家中資科技型企業,專業從事高性能改性工程塑料的研發、生產及銷售。 公司擁有德國進口Coperion-ZSK等一系列先進的全自動生產設備;并已建立了可自行檢測力學、熱學、阻燃、電學、化學、老化等項目的測試中心,為技術的延伸搭建了一個高標準的平臺。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 周永松 | 成立時間 | 2009-04-15 |
| 注冊資本 | 6162.5萬人民幣 | 經營權限 | 2009-04-15至9999-09-09 |
| 注冊號 | 330100000078817 | 核準日期 | 2018-08-06 |
| 組織機構代碼號 | 685836117 | 社會信用代碼 | 91330100685836117G |
| 納稅人識別號 | 91330100685836117G | 登記機關 | 杭州市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
周永松
董事長兼總經理
王旭
董事
徐鋒
董事
肖勇
董事
陳光輝
董事
宋繼勝
董事
曾海泉
董事
張玉蘭
監事
龐林芳
監事
羅文鉅
監事會主席
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 周永松 | 自然人 | 1625萬人民幣 |
| 宋繼勝 | 自然人 | 325萬人民幣 |
| 虞秋嬋 | 自然人 | 260萬人民幣 |
| 陳慧新 | 自然人 | 65萬人民幣 |
| 邱祥周 | 自然人 | 56.875萬人民幣 |
| 陳光輝 | 自然人 | 24.375萬人民幣 |
| 倪代邦 | 自然人 | 16.25萬人民幣 |
| 丁廣軍 | 自然人 | 16.25萬人民幣 |
| 曾海泉 | 自然人 | 16.25萬人民幣 |
| 吳祥敏 | 自然人 | 16.25萬人民幣 |
| 陳國平 | 自然人 | 16.25萬人民幣 |
| 鄭鳳眉 | 自然人 | 12.1875萬人民幣 |
| 文學豐 | 自然人 | 8.125萬人民幣 |
| 劉利鋆 | 自然人 | 8.125萬人民幣 |
| 羅文鉅 | 自然人 | 8.125萬人民幣 |
| 宋芳義 | 自然人 | 8.125萬人民幣 |
| 胡岸軍 | 自然人 | 8.125萬人民幣 |
| 宋海燕 | 自然人 | 6.0938萬人民幣 |
| 杭州至勤憬美投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 南通嘉樂一期股權投資基金中心(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
旗下微信矩陣:

