
江蘇碩世生物科技股份有限公司碩世生物
Jiangsu Shuoshi Biotechnology Co., Ltd.
- 機構總部:泰州市
- 注冊地點:泰州市
- 成立時間:2010年
- 所屬行業:醫藥
- 官方網站:www.s-sbio.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
碩世生物是一家核酸及蛋白質檢測產品研發商,擁有多重熒光定量PCR、生物芯片、酶化學等生物學技術平臺,主要從事傳染性疾病、遺傳性疾病、食品安全及腫瘤等領域的產品研發、生產及銷售,已開發出傳染病病原體檢測、女性生殖道微生態檢測、腫瘤篩查等三百多個產品。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 王國強 | 成立時間 | 2010-04-12 |
| 注冊資本 | 4396萬人民幣 | 經營權限 | 2010-04-12至無固定期限 |
| 注冊號 | 321200000020495 | 核準日期 | 2019-04-15 |
| 組織機構代碼號 | 553790049 | 社會信用代碼 | 91321291553790049X |
| 納稅人識別號 | 91321291553790049X | 登記機關 | 泰州市工商行政管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市) |
主要人員
屈曉鵬
董事
侯文山
董事
房永生
董事長
王國強
董事,總經理
劉中華
董事
何斌輝
董事
張林琦
董事
邵少敏
董事
吳青誼
董事
金晶
監事
馬施達
其他人員
董竟南
其他人員
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 紹興閏康生物醫藥股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 1560萬人民幣 |
| 王國強 | 自然人 | 494.52萬人民幣 |
| 張旭 | 自然人 | 362.6398萬人民幣 |
| 華威慧創(上海)投資管理咨詢有限公司 | 公司 | 285.9269萬人民幣 |
| 上海天億資產管理有限公司 | 公司 | 211.008萬人民幣 |
| 寧波葦渡一期醫療創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 198萬人民幣 |
| 劉中華 | 自然人 | 145.44萬人民幣 |
| 寧波獨角獸投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 132萬人民幣 |
| 嘉興濟峰一號股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 109.9萬人民幣 |
| 泰州碩康企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 公司 | 108萬人民幣 |
| 泰州碩源企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 公司 | 108萬人民幣 |
| 王新 | 自然人 | 100萬人民幣 |
| 由賽 | 自然人 | 66萬人民幣 |
| 寧波梅山保稅港區葦渡二期醫療投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 65.94萬人民幣 |
| 董竟南 | 自然人 | 60.48萬人民幣 |
| 楊璐 | 自然人 | 55.2577萬人民幣 |
| 泰州碩和企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 公司 | 50.9655萬人民幣 |
| 泰州碩科企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 公司 | 48.2352萬人民幣 |
| 泰州碩鑫企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 公司 | 44.7993萬人民幣 |
| 吳青誼 | 自然人 | 40.0002萬人民幣 |
| 金晶 | 自然人 | 32萬人民幣 |
| 朱曉鷗 | 自然人 | 30.772萬人民幣 |
| 董冠球 | 自然人 | 26.376萬人民幣 |
| 葛月芬 | 自然人 | 25.2萬人民幣 |
| 王樺 | 自然人 | 21.98萬人民幣 |
| 陳文 | 自然人 | 12.5594萬人民幣 |
聯系方式
地 址:泰州市開發區寺巷富野村、帥于村 A 幢(G19)第三層廠房與第三、第四層辦研區
旗下微信矩陣:

