
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司復宏漢霖
SHANGHAI HENLIUS BIOTECH, INC.
- 機構總部:徐匯區
- 注冊地點:徐匯區
- 成立時間:2010年
- 所屬行業:生物制藥
- 官方網站:www.henlius.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
復宏漢霖是一家抗體藥物研發商,主要從事單克隆抗體生物類似藥、生物改良藥以及創新單抗的研發及產業化,產品覆蓋腫瘤、自身免疫性疾病等領域,主要產品有HLX01、HLX02、HLX08、HLX06。
融資事件
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 陳啟宇 | 成立時間 | 2010-02-24 |
| 注冊資本 | 47443.305萬人民幣 | 經營權限 | 2010-02-24至無固定期限 |
| 注冊號 | 310115400258150 | 核準日期 | 2010-02-24 |
| 組織機構代碼號 | 550094566 | 社會信用代碼 | 91310000550094566N |
| 納稅人識別號 | 91310000550094566N | 登記機關 | 上海市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(中外合資、未上市) |
主要人員
陳啟宇
董事長
關曉暉
董事
吳以芳
董事
傅潔民
董事
SCOTT SHI-KAU LIU(劉世高)
董事
AIMIN HUI(回愛民)
董事
周勇
監事
王靜怡
監事
孔德力
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 上海復星新藥研究有限公司 | 公司 | 24968.4925萬元 |
| HENLIUS BIOPHARMACEUTICALS INC. | 公司 | 5739.636萬元 |
| 華蓋醫療投資管理(北京)有限公司 | 公司 | 642.859萬元 |
| 上海清科片仔癀投資管理中心(有限合伙) | 公司 | 607.145萬元 |
| 上海方正韓投股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 571.431萬元 |
| 上海果智生物技術合伙企業(有限合伙) | 公司 | 482.1425萬元 |
| 蘇州工業園區新建元生物創業投資企業(有限合伙) | 公司 | 374.2865萬元 |
| 上海東方證券創新投資有限公司 | 公司 | 357.1435萬元 |
| 上海果友生物技術合伙企業(有限合伙) | 公司 | 321.4295萬元 |
| 上海果宏生物技術合伙企業(有限合伙) | 公司 | 321.4295萬元 |
| SCOTT SHI-KAU LIU(美國) | 公司 | 241.0695萬元 |
| 寧波保稅區益飛投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 197.1445萬元 |
| 華蓋醫療健康創業投資成都合伙企業(有限合伙) | 公司 | 107.1455萬元 |
| WEI-DONG JIANG(美國) | 公司 | 68.6455萬元 |
旗下微信矩陣:

