
北京唱吧科技股份有限公司唱吧
Beijing Sing Technology Co., Ltd.
- 機構總部:朝陽區
- 注冊地點:朝陽區
- 成立時間:2011年
- 所屬行業:移動互聯網門戶
- 官方網站:www.changbagroup.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
唱吧是一個致力于打造優質的交友互動分享原創音樂的平臺。用戶可以在手機軟件上尋找自己喜歡的歌曲當伴奏,直接在線唱歌,并分享給周圍的朋友。其他用戶也可以在線聽別人唱的歌
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 陳華 | 成立時間 | 2011-10-24 |
| 注冊資本 | 17562.87萬人民幣 | 經營權限 | 2011-10-24至無固定期限 |
| 注冊號 | 110000450186657 | 核準日期 | 2019-06-17 |
| 組織機構代碼號 | 575154107 | 社會信用代碼 | 91110105575154107K |
| 納稅人識別號 | 91110105575154107K | 登記機關 | 北京市工商行政管理局朝陽分局 |
| 企業類型 | 其他股份有限公司(非上市) |
主要人員
陳華
董事長,總經理
賈金亮
董事
李曉明
董事
徐微
董事
吳世春
董事
曲靜淵
董事
朱天宇
董事
楊家康
董事
苑景
董事
張偉
監事會主席
劉宇航
監事
丁上揚
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 陳華 | 自然人 | 6090.4645萬元 |
| 天津藍馳星創投資中心(有限合伙) | 公司 | 2386.1841萬元 |
| 上海信磐文化投資中心(有限合伙) | 公司 | 1842.1607萬元 |
| 北京紅杉佳遠股權投資中心(有限合伙) | 公司 | 1061.5091萬元 |
| 湖南芒果盈通創意文化投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 791.4089萬元 |
| 擎峰(上海)投資中心(有限合伙) | 公司 | 472.8139萬元 |
| 西藏達孜淳信安晟投資中心(有限合伙) | 公司 | 442.2955萬元 |
| 達孜唱唱家族投資中心(有限合伙) | 公司 | 415.5233萬元 |
| 田然 | 自然人 | 395.9501萬元 |
| 徐微 | 自然人 | 360.4816萬元 |
| 北京驪悅金實投資中心(有限合伙) | 公司 | 353.8364萬元 |
| 深圳信科酷智科技企業(有限合伙) | 公司 | 256.9737萬元 |
| 達孜靚唱家族投資中心(有限合伙) | 公司 | 231.66萬元 |
| 上海金融發展投資基金二期(壹)(有限合伙) | 公司 | 221.1477萬元 |
| 上海晨燦投資中心(有限合伙) | 公司 | 221.1477萬元 |
| 吳世春 | 自然人 | 188.3648萬元 |
| 天津藍馳新禾投資中心(有限合伙) | 公司 | 179.1297萬元 |
| 達孜唱星家族投資中心(有限合伙) | 公司 | 178.6727萬元 |
| 于明 | 自然人 | 177.3426萬元 |
| 嘉興騰裕壹號投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 176.9182萬元 |
| 珠海富海鏵創信息技術創業投資基金(有限合伙) | 公司 | 176.9182萬元 |
| 堆龍德慶譽美中和創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 154.8034萬元 |
| 天津嘉宏金鼎資產管理中心(有限合伙) | 公司 | 88.4591萬元 |
| 新余云鈺投資管理中心(有限合伙) | 公司 | 88.4591萬元 |
| 天津乙丑中和企業管理中心(有限合伙) | 公司 | 75.1902萬元 |
| 寧波極致長江股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 66.3443萬元 |
| 北京舜洋投資管理有限公司 | 公司 | 66.3443萬元 |
| 上海忝晴投資管理中心(有限合伙) | 公司 | 66.3443萬元 |
| 姚明 | 自然人 | 66.3443萬元 |
| 曹建 | 自然人 | 61.7984萬元 |
| 安利園 | 自然人 | 44.2296萬元 |
| 沈陽中和文化創意產業創業投資基金(有限合伙) | 公司 | 44.2296萬元 |
| 珠海鏵盈投資有限公司 | 公司 | 44.2296萬元 |
| 中信資本(深圳)信息技術創業投資基金企業(有限合伙) | 公司 | 44.2296萬元 |
| 羌悅 | 自然人 | 22.1148萬元 |
| 錦繡中和(北京)資本管理有限公司 | 公司 | 8.8459萬元 |
旗下微信矩陣:

