
杭州源牌科技股份有限公司源牌科技
Hangzhou Runpaq Technology Co.,Ltd.
- 機構總部:杭州市
- 注冊地點:杭州市
- 成立時間:2009年
- 所屬行業:其他建筑/工程
注:以上所有數據均來自 清科私募通
公司是一家服務于能源電力、建筑環境領域的高新技術企業,專注于“以智慧低碳能源為建筑創造綠色健康舒適環境”的建筑節能系統。公司依托“多專業交叉、系統化研究、快速產業化”的創新體系,在國內率先研究提出了“源牌建筑智慧低碳能源技術路線”,一方面,大力研發建筑節能新技術,不斷提高一次能源轉換和使用效率,努力減少建筑用能需求;另一方面,結合建筑主體大力開發新能源應用并因地制宜配備相應儲能系統,努力減少建筑物對礦物質能源的需求;再有,公司科學利用智慧熱(冷)網、智能電網和互聯網技術,努力構筑建筑智慧低碳能源網絡,努力追求建筑產能與用能的自我平衡,最終實現建筑超低能耗運行。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 葉水泉 | 成立時間 | 2009-09-27 |
| 注冊資本 | 5515萬人民幣 | 經營權限 | 2009-09-27至2029-09-26 |
| 注冊號 | 330196000010744 | 核準日期 | 2017-06-28 |
| 組織機構代碼號 | 694577313 | 社會信用代碼 | 91330106694577313G |
| 納稅人識別號 | 91330106694577313G | 登記機關 | 杭州市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 其他股份有限公司(非上市) |
主要人員
葉水泉
董事長兼總經理
張勁松
董事
葉群紅
董事
鄭杰
董事
趙希樵
董事
王連勝
監事
王海輝
監事會主席
許國文
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 杭州源牌控股有限公司 | 公司 | 3210萬人民幣 |
| 浙江浙科匯盈創業投資有限公司 | 公司 | 450萬人民幣 |
| 浙江省浙創啟元創業投資有限公司 | 公司 | 390萬人民幣 |
| 姚佩華 | 自然人 | 135萬人民幣 |
| 葉水泉 | 自然人 | 133.5543萬人民幣 |
| 郭盛楨 | 自然人 | 100.1207萬人民幣 |
| 許國文 | 自然人 | 86.6334萬人民幣 |
| 趙希樵 | 自然人 | 81.7239萬人民幣 |
| 陳漢良 | 自然人 | 75萬人民幣 |
| 黃鈺崴 | 自然人 | 75萬人民幣 |
| 張勁松 | 自然人 | 70.9413萬人民幣 |
| 葛學軒 | 自然人 | 70萬人民幣 |
| 寧波展澎一號投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 70萬人民幣 |
| 施舜天 | 自然人 | 65.9487萬人民幣 |
| 馬冬飛 | 自然人 | 57.4518萬人民幣 |
| 葉群紅 | 自然人 | 56.0678萬人民幣 |
| 曾俊祺 | 自然人 | 55.5935萬人民幣 |
| 樓韻 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 蔡詩華 | 自然人 | 45萬人民幣 |
| 王海輝 | 自然人 | 44.5001萬人民幣 |
| 葉慶俊 | 自然人 | 40.1801萬人民幣 |
| 劉月琴 | 自然人 | 36.7866萬人民幣 |
| 尤康杰 | 自然人 | 30.5321萬人民幣 |
| 朱雪斌 | 自然人 | 13.9936萬人民幣 |
| 王萬琴 | 自然人 | 11.831萬人民幣 |
| 鄔志軍 | 自然人 | 10.1772萬人民幣 |
| 王士俊 | 自然人 | 8.905萬人民幣 |
| 呂順良 | 自然人 | 7.6333萬人民幣 |
| 孔階森 | 自然人 | 7.6333萬人民幣 |
| 王中紅 | 自然人 | 6.5443萬人民幣 |
| 袁照旺 | 自然人 | 6.5443萬人民幣 |
| 吳劍強 | 自然人 | 5.0886萬人民幣 |
| 陳發帥 | 自然人 | 4.0708萬人民幣 |
| 施鴻強 | 自然人 | 2.5443萬人民幣 |
旗下微信矩陣:

