
四川千里倍益康醫療科技股份有限公司倍益康
Chengdu Trinidad electronic equipment CO., LTD.
- 機構總部:成都市
- 注冊地點:成都市
- 成立時間:2006年
- 所屬行業:醫療設備
- 官方網站:www.cdqldz.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
倍益康是一家康復理療設備研發商,集研發、生產、銷售、服務為一體,目前已擁有中頻治療儀、干涉波、空氣波壓力治療儀、經皮神經電刺激儀、婦科LEEP刀等產品,并擁有實用新型專利及外觀專利50余個。
融資事件
- 新三板定增輪RMB1593萬2021年12月28日
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 張文 | 成立時間 | 2006-03-03 |
| 注冊資本 | 1260萬人民幣 | 經營權限 | 2006-03-03至3999-01-01 |
| 注冊號 | 510108000068042 | 核準日期 | 2018-01-24 |
| 組織機構代碼號 | 629517429 | 社會信用代碼 | 91510108629517429X |
| 納稅人識別號 | 91510108629517429X | 登記機關 | 成都市工商行政管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
張文
董事長兼總經理
王露
董事
王雪梅
董事
蔡秋菊
董事
張莉評
董事
王剛
監事
李德全
監事
鄧禮強
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 張文 | 自然人 | 952.76萬人民幣 |
| 成都市千里致遠企業管理中心(有限合伙) | 公司 | 207.9萬人民幣 |
| 蔡秋菊 | 自然人 | 25.29萬人民幣 |
| 王雪梅 | 自然人 | 18萬人民幣 |
| 張莉評 | 自然人 | 18萬人民幣 |
| 楊偉 | 自然人 | 12萬人民幣 |
| 姚燕君 | 自然人 | 7萬人民幣 |
| 李德全 | 自然人 | 5萬人民幣 |
| 趙文彬 | 自然人 | 4萬人民幣 |
| 王剛 | 自然人 | 3.5萬人民幣 |
| 王露 | 自然人 | 2.5萬人民幣 |
| 張世忠 | 自然人 | 2萬人民幣 |
| 鄧小浪 | 自然人 | 1.35萬人民幣 |
| 鄧偉 | 自然人 | 0.7萬人民幣 |
旗下微信矩陣:

