
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司麥迪科技
Suzhou MedicalSystem Technology Co., Ltd.
- 機構總部:蘇州市
- 注冊地點:蘇州市
- 成立時間:2009年
- 所屬行業:其他生物技術/醫療健康
- 官方網站:www.medicalsystem.com.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
麥迪斯頓是一家醫療臨床信息系統研發商,基于CMMI管理模式進行數字化手術室的研發設計,主要產品有DoCare麻醉臨床信息系統、DoCare重癥監護臨床信息系統,同時為各級醫療服務單位提供智慧急診急救平臺、智慧重癥醫學中心等搭建方案。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 翁康 | 成立時間 | 2009-08-14 |
| 注冊資本 | 8063.483萬人民幣 | 經營權限 | 2009-08-14至無固定期限 |
| 注冊號 | 320594000141931 | 核準日期 | 2019-06-26 |
| 組織機構代碼號 | 693344999 | 社會信用代碼 | 913200006933449995 |
| 納稅人識別號 | 913200006933449995 | 登記機關 | 江蘇省市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(中外合資、上市) |
主要人員
翁康
董事長
汪建華
董事兼總經理
張巖
董事
劉晨
董事
劉翌
董事
周宏斌
董事
傅洪
董事
孔烽
董事
袁萬凱
董事
孫慧
監事
杜文俊
其他人員
陳夢迪
其他人員
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 翁康 | 自然人 | 1972.8 |
| WI HARPER INC FUND VI LTD | 公司 | 752.762萬人民幣 |
| JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND IV | 公司 | 647.5372萬人民幣 |
| 蘇州麥迪美創投資管理有限公司 | 公司 | 370.182萬人民幣 |
| 汪建華 | 自然人 | 516.6 |
| 傅洪 | 自然人 | 309.6 |
| 蘇州工業園區辰融創業投資有限公司 | 公司 | 212.9916萬人民幣 |
| 中新蘇州工業園區創業投資有限公司 | 公司 | 192.0876萬人民幣 |
| 朱麗華 | 自然人 | 91.2 |
| 孫莉 | 自然人 | 45.6 |
聯系方式
傳 真:86-512-6262-8936
地 址:蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園內7A單元
旗下微信矩陣:

