
上海中車瑞伯德智能系統股份有限公司瑞伯德
Shanghai Rui Bode Intelligent Systems Co., Ltd.
- 機構總部:長寧區
- 注冊地點:長寧區
- 成立時間:2002年
- 所屬行業:專用儀器儀表制造業
- 官方網站:www.shris.com.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
公司成立于2001年,公司總部位于上海嘉定南翔高科技園內,在武漢、沈陽分別設有辦事處。現有員工超過100名,且超過60%是具備各類專業素養的工程師,公司致力于工業自動化及智能控制、新能源汽車系統及儲能和視覺檢測領域的研發和應用。
融資事件
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 王勛 | 成立時間 | 2002-04-19 |
| 注冊資本 | 4333.29萬人民幣 | 經營權限 | 2002-04-19至無固定期限 |
| 注冊號 | N/A | 核準日期 | 2002-04-19 |
| 組織機構代碼號 | 738137601 | 社會信用代碼 | 913101057381376012 |
| 納稅人識別號 | 913101057381376012 | 登記機關 | 上海市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
王勛
總經理
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 王勛 | 自然人 | 871.6143萬元 |
| 蔡開柳 | 自然人 | 122.25萬元 |
| 萬建松 | 自然人 | 111.2734萬元 |
| 陳志榮 | 自然人 | 101.875萬元 |
| 東莞鴻道實業投資有限公司 | 公司 | 98.8187萬元 |
| 顧正英 | 自然人 | 91.2251萬元 |
| 梁沛航 | 自然人 | 69.1732萬元 |
| 高小嵩 | 自然人 | 63.625萬元 |
| 蔣金生 | 自然人 | 61.1258萬元 |
| 龍民敬 | 自然人 | 61.1258萬元 |
| 勵書杰 | 自然人 | 61.1258萬元 |
| 王保安 | 自然人 | 49.4094萬元 |
| 覃江華 | 自然人 | 30.5625萬元 |
| 李林 | 自然人 | 20.375萬元 |
| 譚正冬 | 自然人 | 10.1873萬元 |
| 楊希 | 自然人 | 9.9837萬元 |
聯系方式
傳 真:021-61303747
地 址:上海市嘉定區永盛路2201號1幢1層D區
旗下微信矩陣:
