
百洋產業投資集團股份有限公司百洋股份
Bai Yang Industrial Investment Group Co., Ltd.
- 機構總部:南寧市
- 注冊地點:南寧市
- 成立時間:2000年
- 所屬行業:漁業
- 官方網站:www.baiyang.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
百洋股份是一家集科技研發、種苗選育、養殖和技術服務、飼料、水產食品、生物保健品、環保科技及教育培訓等業務為一體的綜合性企業集團。擁有具備國際先進水平的水產食品、生物制品生產工藝設備和具備國內先進水平的飼料生產工藝設備。在水產品加工、水產生物科技、動物營養和水產養殖等領域擁有自主發明或引入多項先進專利技術。形成了“水產食品、飼料、養殖、生物、環保科技及教育培訓”多板塊的格局。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 孫忠義 | 成立時間 | 2000-04-19 |
| 注冊資本 | 39531.069萬人民幣 | 經營權限 | 2000-04-19至無固定期限 |
| 注冊號 | 450100200001254 | 核準日期 | 2018-09-17 |
| 組織機構代碼號 | 718863358 | 社會信用代碼 | 914501007188633583 |
| 納稅人識別號 | 914501007188633583 | 登記機關 | 南寧市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) |
主要人員
孫忠義
董事長,總經理
歐順明
董事,副總經理
王琦
董事
楊思華
副總經理
王運生
董事
蔡晶
董事
高程海
董事
江虹銳
董事
王玲
副總經理
易澤喜
副總經理
高曉東
監事
張美芬
監事
潘航宇
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 孫忠義 | 自然人 | 3874.4785萬元 |
| 蔡晶 | 自然人 | 873.6569萬元 |
| 深圳市金立創新投資有限公司 | 公司 | 451.7123萬元 |
| 青海明膠股份有限公司 | 公司 | 444.8973萬元 |
| 古少揚 | 自然人 | 225.8561萬元 |
| 深圳市創新投資集團有限公司 | 公司 | 202.226萬元 |
| 深圳市長潤投資管理有限公司 | 公司 | 161.7808萬元 |
| 廣州隆盛一期投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 90.3425萬元 |
| 杭州道弘投資管理有限公司 | 公司 | 60.6678萬元 |
| 林樺 | 自然人 | 27.1027萬元 |
| 周正林 | 自然人 | 22.5856萬元 |
| 易澤喜 | 自然人 | 21.6403萬元 |
| 王玲 | 自然人 | 20.8447萬元 |
| 楊思華 | 自然人 | 18.6069萬元 |
| 朱乃源 | 自然人 | 17.1233萬元 |
| 歐順明 | 自然人 | 16.8002萬元 |
| 高曉東 | 自然人 | 10.0454萬元 |
| 曾敏 | 自然人 | 8.5617萬元 |
| 黃光領 | 自然人 | 7.5506 |
| 莫素軍 | 自然人 | 7.5506萬元 |
| 陳海燕 | 自然人 | 5.6359萬元 |
| 孫宇 | 自然人 | 5.0556萬元 |
| 羅光炯 | 自然人 | 5.0556萬元 |
| 林偉國 | 自然人 | 3.0334萬元 |
| 陸田 | 自然人 | 3.0334萬元 |
| 李逢青 | 自然人 | 3.0334萬元 |
| 黃素娟 | 自然人 | 2.0223萬元 |
| 黃燕云 | 自然人 | 2.0223萬元 |
| 覃勇飛 | 自然人 | 2.0223萬元 |
| 黎玲 | 自然人 | 1.82萬元 |
| 陳國源 | 自然人 | 1.6178萬元 |
| 韋其傳 | 自然人 | 1.6178萬元 |
聯系方式
郵 編:530007
地 址:廣西南寧市西鄉塘區高新技術開發區高新四路9號
旗下微信矩陣:

