
云南沃森生物技術股份有限公司沃森生物
Walvax Biotechnology Co., Ltd.
- 機構總部:昆明市
- 注冊地點:昆明市
- 成立時間:2001年
- 所屬行業:生物制藥
- 官方網站:www.walvax.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
沃森生物是一家疫苗與血液制品生產商,產品包括流腦系列、b型流感嗜血桿菌結合疫苗、凍干AC群腦膜炎球菌多糖結合疫苗等,同時自主研發13價肺炎疫苗,用于幫助預防菌血癥肺炎、腦膜炎、敗血癥和菌血癥等病癥;業務已覆蓋國內29個省市、2000多個區縣。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 李云春 | 成立時間 | 2001-01-16 |
| 注冊資本 | 153743.698萬人民幣 | 經營權限 | 2001-01-16至無固定期限 |
| 注冊號 | 530000100012970 | 核準日期 | 2016-11-10 |
| 組織機構代碼號 | 719480244 | 社會信用代碼 | 91530000719480244Y |
| 納稅人識別號 | 91530000719480244Y | 登記機關 | 云南省工商行政管理局 |
| 企業類型 | 其他股份有限公司(上市) |
主要人員
李云春
董事長
劉紅巖
董事
董巖
董事
黃偉民
董事
劉俊輝
董事
鄧志民
董事
朱錦余
董事
邵一鳴
董事
陳爾佳
董事
馮少全
董事
納超洪
董事
萬泉舉
董事
姜潤生
總經理
馬佳
監事
袁琳
監事
生立軍
監事
期壽福
監事
向左云
監事
唐靈玲
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 定向增資 | N/A | 13343.6984萬人民幣 |
| 李云春 | 自然人 | 2708.2464萬人民幣 |
| 劉俊輝 | 自然人 | 2050.3048萬人民幣 |
| 陳爾佳 | 自然人 | 1481.6621萬人民幣 |
| 劉紅巖 | 自然人 | 1253.9184萬人民幣 |
| 黃鎮 | 自然人 | 290.9144萬人民幣 |
| 姚定邦 | 自然人 | 270萬人民幣 |
| 馬波 | 自然人 | 201.3107萬人民幣 |
| 蘇敏 | 自然人 | 67.5萬人民幣 |
| 楊喆 | 自然人 | 未公開 |
| 王洪兵 | 自然人 | 未公開 |
| 紅塔創新投資股份有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 張翊 | 自然人 | 未公開 |
| 邢鎖茂 | 自然人 | 未公開 |
| 顧雷兵 | 自然人 | 未公開 |
| 周國昌 | 自然人 | 未公開 |
| 鐘光祿 | 自然人 | 未公開 |
| 王舉東 | 自然人 | 未公開 |
| 虞俊健 | 自然人 | 未公開 |
| 徐可仁 | 自然人 | 未公開 |
| 逢濤 | 自然人 | 未公開 |
| 云南玉溪高新技術產業開發區房地產開發有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 分紅配股2 | 公司 | 未公開 |
| 長安創新(北京)投資咨詢有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 分紅配股 | 自然人 | 未公開 |
| 社會公眾股 | N/A | 未公開 |
| 社會公眾股1 | N/A | 未公開 |
聯系方式
傳 真:86-871-831-2567
郵 編:650106
地 址:云南省昆明市高新區云大科技園2期A3幢4樓
旗下微信矩陣:

