
和創(北京)科技股份有限公司和創科技
Hecom(Beijing)Technology Co., Ltd.
- 機構總部:海淀區
- 注冊地點:海淀區
- 成立時間:2009年
- 所屬行業:軟件
- 官方網站:www.hecom.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
和創(北京)科技股份有限公司,是一家致力于為中國企業提供基于SaaS模式的移動銷售管理云服務的企業。“紅圈營銷”移動銷售云服務軟件,解決企業銷售團隊的拜訪計劃、客戶管理、溝通協同與數據報表方面的管理需求,并基于快消、農牧、醫藥、服裝與建材等各行業特點提供行業標準化模塊解決方案。
融資事件
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 劉學臣 | 成立時間 | 2009-01-09 |
| 注冊資本 | 11575.008萬人民幣 | 經營權限 | 2009-01-09至無固定期限 |
| 注冊號 | 110105011578175 | 核準日期 | 2018-08-03 |
| 組織機構代碼號 | 684363186 | 社會信用代碼 | 911101086843631861 |
| 納稅人識別號 | 911101086843631861 | 登記機關 | 海淀分局 |
| 企業類型 | 其他股份有限公司(非上市) |
主要人員
李漢生
董事長
劉學臣
董事,經理
黃國強
監事會主席
陳偉
董事
胡奎
董事
梁雋樟
董事
WU GANG
董事
丁亞楠
監事
陳宏章
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 劉學臣 | 自然人 | 255.1538萬人民幣 |
| 北京華創盛景投資中心(有限合伙) | 公司 | 33.4615萬人民幣 |
| 武漢光谷新三板股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 33.4615萬人民幣 |
| 牛其建 | 自然人 | 32.2038萬人民幣 |
| 張璋 | 自然人 | 22.3077萬人民幣 |
| 胡奎 | 自然人 | 21.45萬人民幣 |
| 雷軍 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 上海上古信息技術咨詢有限公司 | 公司 | 19.0886萬人民幣 |
| 蘇州圖搜眾智投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 18.9615萬人民幣 |
| 蘇州圖搜成城投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 16.1731萬人民幣 |
| 北京盛景嘉成創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 11.1538萬人民幣 |
| 王犀 | 自然人 | 7.6355萬人民幣 |
| 陳偉 | 自然人 | 未公開 |
| 亞東北辰投資管理有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 蘇州圖搜眾成投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 揚州市富海永成股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 珠海富海鏵創信息技術創業投資基金(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 上海富海萬盛投資管理有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 徐臻峰 | 自然人 | 未公開 |
| 北京正和磁系互聯創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 天津鼎橙智子投資有限公司 | 公司 | 未公開 |
聯系方式
傳 真:010-82603589
郵 編:100080
地 址:北京市海淀區中關村大街1號海龍大廈1120
旗下微信矩陣:

