
北京賽微電子股份有限公司賽微電子
Beijing Smeiic Microelectronics Co., Ltd.
- 機構總部:西城區
- 注冊地點:西城區
- 成立時間:2008年
- 所屬行業:半導體
- 官方網站:www.smeiic.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
北京耐威科技股份有限公司長期從事慣性導航產品、衛星導航產品的研發、生產與銷售,報告期內,公司主營業務未發生變化且持續增長。經過多年發展,公司已具備慣性導航產品的自主研發生產能力,同時也是國內高精度GNSS板卡的供應商。公司產品包括慣性導航產品、衛星導航產品兩大類。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 楊云春 | 成立時間 | 2008-05-15 |
| 注冊資本 | 33831.911萬人民幣 | 經營權限 | 2008-05-15至無固定期限 |
| 注冊號 | 110102011030936 | 核準日期 | 2019-04-30 |
| 組織機構代碼號 | 675738150 | 社會信用代碼 | 91110000675738150X |
| 納稅人識別號 | 91110000675738150X | 登記機關 | 西城分局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) |
主要人員
楊云春
董事長
張云鵬
董事,總經理
劉杰
董事
王建新
董事
杜杰
獨立董事
叢培國
獨立董事
景貴飛
獨立董事
楊建
監事
張楠
監事會主席
王春磊
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 楊云春 | 自然人 | 4181.0907萬元 |
| 李長 | 自然人 | 248.919萬元 |
| 李紀華 | 自然人 | 248.919萬元 |
| 郭四清 | 自然人 | 200.0148萬元 |
| 劉瓊 | 自然人 | 100.0074萬元 |
| 宋慧明 | 自然人 | 100.0074萬元 |
| 丁新春 | 自然人 | 96.0069 |
| 郭鵬飛 | 自然人 | 82.0076萬元 |
| 趙世峰 | 自然人 | 80.005萬元 |
| 張云鵬 | 自然人 | 70.0061萬元 |
| 王繼洋 | 自然人 | 68.0035萬元 |
| 劉波 | 自然人 | 60.0026萬元 |
| 胡銳 | 自然人 | 40.0048 |
| 白紹武 | 自然人 | 40.0048萬元 |
| 紀紅 | 自然人 | 30.0013萬元 |
| 柯穎 | 自然人 | 30.0013萬元 |
| 趙肅云 | 自然人 | 20.0024萬元 |
| 邱時前 | 自然人 | 20.0024萬元 |
| 李建軍 | 自然人 | 9.9989萬元 |
| 劉濤 | 自然人 | 9.9989萬元 |
| 王中華 | 自然人 | 9.9989萬元 |
| 鄭云霞 | 自然人 | 9.9989萬元 |
| 李詠青 | 自然人 | 9.9989萬元 |
| 馮海欣 | 自然人 | 9.9989萬元 |
| 蕭艷慶 | 自然人 | 9.9989萬元 |
| 郭涔涔 | 自然人 | 8.001萬元 |
| 宋鳳來 | 自然人 | 6.9997萬元 |
聯系方式
傳 真:86-10-5970-2066
郵 編:100029
地 址:北京市西城區裕民路18號北環中心A座26層2607
旗下微信矩陣:

