
青島明藥堂醫療股份有限公司明藥堂
Qingdao Miuton Medical Co.LTD.
- 機構總部:青島市
- 注冊地點:青島市
- 成立時間:2004年
- 所屬行業:醫療設備
- 官方網站:www.miuton.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
青島明藥堂醫藥科技開發有限公司企業成立于2004年,注冊資本2260萬元,是集研發、制造、銷售于一體的現代化高新技術醫藥企業。公司匯聚了眾多博士、碩士等高級專業人才,在對醫療器械進行篩選立項、研制開發、產品工業化生產方面積累了豐富的經驗,并與國內外知名科研機構、醫院及醫藥企業進行了長期廣泛的合作。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 李育強 | 成立時間 | 2004-05-17 |
| 注冊資本 | 3731.8萬人民幣 | 經營權限 | 2004-05-17至無固定期限 |
| 注冊號 | 370205228068610 | 核準日期 | 2018-07-30 |
| 組織機構代碼號 | 760288916 | 社會信用代碼 | 91370200760288916E |
| 納稅人識別號 | 91370200760288916E | 登記機關 | 青島市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
李育強
董事長
王海榮
董事
曲群
董事
侯風君
董事
楊聰剛
董事
王斌
監事
劉衛衛
監事
胡義勇
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 李育強 | 自然人 | 1287.8萬 |
| 資本公積轉增1 | 公司 | 745.8萬 |
| 青島大有藍金投資管理有限公司 | 公司 | 500萬 |
| 定向增資 | N/A | 500萬 |
| 定向轉增 | 自然人 | 226萬 |
| 顧晶 | 自然人 | 100萬 |
| 楊聰剛 | 自然人 | 69萬 |
| 孫泮政 | 自然人 | 50萬 |
| 范寧 | 自然人 | 40萬 |
| 韓幫春 | 自然人 | 40萬 |
| 曲群 | 自然人 | 30萬 |
| 王海榮 | 自然人 | 20萬 |
| 韓俊美 | 自然人 | 20萬 |
| 奚傲霜 | 自然人 | 10萬 |
| 劉忠良 | 自然人 | 10萬 |
| 王大奎 | 自然人 | 10萬 |
| 胡義勇 | 自然人 | 10萬 |
| 陳西廣 | 自然人 | 10萬 |
| 徐杜漸 | 自然人 | 10萬 |
| 孫永正 | 自然人 | 5萬 |
| 邵國紅 | 自然人 | 5萬 |
| 王艷 | 自然人 | 3萬 |
| 馬鑫 | 自然人 | 3萬 |
| 孫建民 | 自然人 | 3萬 |
| 聶守臻 | 自然人 | 3萬 |
| 李乃堃 | 自然人 | 3萬 |
| 姜玉龍 | 自然人 | 2萬 |
| 陳仲杰 | 自然人 | 2萬 |
| 張勇義 | 自然人 | 2萬 |
| 李育侃 | 自然人 | 2萬 |
| 焦秀美 | 自然人 | 2萬 |
| 相偉偉 | 自然人 | 2萬 |
| 王斌 | 自然人 | 1萬 |
| 楊茂麗 | 自然人 | 1萬 |
| 牛樹軍 | 自然人 | 1萬 |
| 茍旭東 | 自然人 | 1萬 |
| 侯風君 | 自然人 | 1萬 |
| 王曉霞 | 自然人 | 0.6萬 |
| 曹立紅 | 自然人 | 0.6萬 |
旗下微信矩陣:
