
北京思創銀聯科技股份有限公司思銀股份
Strongunion Technology Co., Ltd.
- 機構總部:海淀區
- 注冊地點:海淀區
- 成立時間:2004年
- 所屬行業:金融IT服務
- 官方網站:www.strongunion.com.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
北京思創銀聯科技股份有限公司成立于2004年,注冊資本4321萬人民幣,長期致力于金融領域信息化建設和服務,經過10年發展積累了包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行在內的100余家遍布全國的金融證券客戶。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 于曉軍 | 成立時間 | 2004-12-15 |
| 注冊資本 | 8410.804萬人民幣 | 經營權限 | 2004-12-15至無固定期限 |
| 注冊號 | 110108007842473 | 核準日期 | 2016-08-10 |
| 組織機構代碼號 | 769908667 | 社會信用代碼 | 91110108769908667R |
| 納稅人識別號 | 91110108769908667R | 登記機關 | 海淀分局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
于曉軍
董事長,總經理
秦捷
董事
劉海斌
董事
張媛媛
董事
吳志芬
董事
萬雪松
董事
趙辰清
董事
楊立
監事
曾鋒
監事
倪越
監事會主席
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 于曉軍 | 自然人 | 1836.16萬元 |
| 浙江熔巖創新股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 334.4萬元 |
| 李志強 | 自然人 | 228萬元 |
| 鄭磊 | 自然人 | 228萬元 |
| 程十慶 | 自然人 | 228萬元 |
| 田溯寧 | 自然人 | 228萬元 |
| 劉三飛 | 自然人 | 228萬元 |
| 萬雪松 | 自然人 | 202.92萬元 |
| 李亞玲 | 自然人 | 114萬元 |
| 趙辰清 | 自然人 | 88.92萬元 |
| 劉海斌 | 自然人 | 50.16萬元 |
| 陳曉峰 | 自然人 | 33.44萬元 |
聯系方式
傳 真:86-10-5922-1421
郵 編:100193
地 址:北京市海淀區東北旺西路8號中關村軟件園4號樓軟件廣場C座2層
旗下微信矩陣:

