
北京醉純科技股份有限公司醉純科技
Beijing Zuichun Technology Co., Ltd.
- 機構總部:西城區
- 注冊地點:西城區
- 成立時間:2013年
- 所屬行業:零售
- 官方網站:ssmjhjl.tmall.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
北京醉純科技股份有限公司是一家經營銷售自有品牌、合作品牌及其他品牌酒類產品的電子商務企業,公司主營業務是通過互聯網主流電子商務平臺及線下渠道銷售白酒、預調酒、葡萄酒等酒類產品。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 王童 | 成立時間 | 2013-10-11 |
| 注冊資本 | 1696.955萬人民幣 | 經營權限 | 2013-10-11至無固定期限 |
| 注冊號 | 110102016355422 | 核準日期 | 2019-04-02 |
| 組織機構代碼號 | 080533770 | 社會信用代碼 | 91110102080533770R |
| 納稅人識別號 | 91110102080533770R | 登記機關 | 北京市工商行政管理局西城分局 |
| 企業類型 | 其他股份有限公司(非上市) |
主要人員
晏小平
董事
譚皓蘭
董事長
王童
董事,總經理
李昊
董事
鄭義
董事
鄭翔
監事
楊錦生
監事會主席
黨征
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 王童 | 自然人 | 67.07萬人民幣 |
| 譚皓蘭 | 自然人 | 46.6萬人民幣 |
| 寧波梅山保稅港區醉佳一等投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 46.08萬人民幣 |
| 寧波晨暉盛景股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 23.8095萬人民幣 |
| 北京唐古拉投資管理有限公司 | 公司 | 22.04萬人民幣 |
| 于本清 | 自然人 | 18.22萬人民幣 |
| 蘇州重山旭升股權投資基金中心(有限合伙) | 公司 | 14.2857萬人民幣 |
| 鑫創(北京)投資控股有限責任公司 | 公司 | 7.5988萬人民幣 |
| 深圳錦恒壹號股權投資基金企業(有限合伙) | 公司 | 7.5988萬人民幣 |
聯系方式
傳 真:010-57517873
地 址:北京市西城區阜成門外大街1號1639
旗下微信矩陣:

