
華星環球(深圳)農業有限公司華星環球
Huaxing Global (Shenzhen) Agricultural Co.,Ltd.
- 機構總部:深圳市
- 注冊地點:深圳市
- 成立時間:2015年
- 所屬行業:農業
注:以上所有數據均來自 清科私募通
華星環球(深圳)農業有限公司主要從事農產品種植技術、養殖技術、生物制品的技術開發;初級農產品、棉、麻制品、通用機械、專用設備、交通運輸設備、電氣機械、通訊設備、電子產品、儀器儀表及辦公用機械、汽車、摩托車及零配件、五金交電、家用電器、計算機、軟件及輔助設備的銷售;投資管理;投資咨詢;經營電子商務;經營進出口業務;投資興辦實業;國內貿易;報關代理; 產業投資基金、產業投資基金管理。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 蔣晶晶 | 成立時間 | 2015-07-22 |
| 注冊資本 | 3316.835萬人民幣 | 經營權限 | 2015-07-22至無固定期限 |
| 注冊號 | 440301113433381 | 核準日期 | 2017-11-22 |
| 組織機構代碼號 | 349693284 | 社會信用代碼 | 91440300349693284B |
| 納稅人識別號 | 91440300349693284B | 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 有限責任公司 |
主要人員
曾曉玉
董事
任晰
董事長
蔣晶晶
董事,總經理
李忠
董事
周長水
董事
彭立全
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 深圳大梨科技有限公司 | 公司 | 1028.2189萬人民幣 |
| 深圳華大基因科技有限公司 | 公司 | 900萬人民幣 |
| 深圳市深港產學研創業投資有限公司 | 公司 | 594.4697萬人民幣 |
| 深圳中融啟點投資管理中心(有限合伙) | 公司 | 483.7604萬人民幣 |
| 李忠 | 自然人 | 281.931萬人民幣 |
| 深圳市融鼎暉投資管理中心(有限合伙) | 公司 | 28.4551萬人民幣 |
旗下微信矩陣:

