
上海概倫電子股份有限公司概倫電子
Primarius Technologys Co., Ltd.
- 機構總部:浦東新區
- 注冊地點:浦東新區
- 成立時間:2010年
- 所屬行業:電子元件及組件制造
- 官方網站:www.khai-long.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
概倫電子是一家集成電路設計和制造解決方案提供商,致力于提升先進半導體工藝下高端芯片設計工具的效能,為業界提供具有水平、自主創新的集成電路設計和制造解決方案,為用戶提供高端集成電路設計、接口開發等服務,旗下擁有SPICE建模工具BSIMProPlus、低頻噪聲測試系統、SPICE仿真器等產品。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 劉志宏LIU ZHIHONG | 成立時間 | 2010-03-18 |
| 注冊資本 | 39042.4萬人民幣 | 經營權限 | 2010-03-18至無固定期限 |
| 注冊號 | 310000400954695 | 核準日期 | 2021-05-28 |
| 組織機構代碼號 | 697494679 | 社會信用代碼 | 91370100697494679X |
| 納稅人識別號 | 91370100697494679X | 登記機關 | 上海市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(外商投資、未上市) |
主要人員
高秉強
董事
劉志宏LIU ZHIHONG
董事長
楊廉峰
董事兼總經理
郭濤
董事
徐懿
董事
陳曉飛
董事
JEONG TAEK KONG
董事
馬曉光
監事
李石松
監事
趙寶磊
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| KLProTech H.K. Limited | 公司 | 9163.7109萬人民幣 |
| 劉志宏 LIU ZHIHONG | 自然人 | 7005.5723萬人民幣 |
| 共青城明倫投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 5127.0366萬人民幣 |
| 共青城金秋股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 3358.8352萬人民幣 |
| 共青城峰倫投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 2421.1288萬人民幣 |
| 共青城偉倫投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 2166.7044萬人民幣 |
| 英特爾產品(成都)有限公司 | 公司 | 2112.4752萬人民幣 |
| 上海衡琛創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 1626.6056萬人民幣 |
| 共青城博達投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 1478.7324萬人民幣 |
| 共青城嘉橙股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 1077.3624萬人民幣 |
| 上海靂赫科技發展合伙企業(有限合伙) | 公司 | 1035.9998萬人民幣 |
| 共青城經倫投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 1018.9103萬人民幣 |
| 安吉澤洪寧企業管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 517.5564萬人民幣 |
| 共青城毅倫投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 380.0748萬人民幣 |
| 共青城智倫投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 340.4473萬人民幣 |
| 上海祈飛投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 211.2476萬人民幣 |
聯系方式
傳 真:021-61640095
郵 編:201306
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區申江路 5709 號、秋月路 26 號 4 幢 901 室
旗下微信矩陣:

