
蘇州賽普生物科技有限公司賽普生物
Suzhou saipu Biotechnology Co., Ltd
- 機構總部:吳中區
- 注冊地點:吳中區
- 成立時間:2018年
- 所屬行業:生物工程
- 官方網站:www.cellprobio.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
蘇州賽普生物科技有限公司是一家細胞培養耗材制造商,定位于高端生物耗材的研發、生產和銷售,專注于分子診斷、細胞培養、細胞免疫治療等耗材,以分子診斷耗材為主,以細胞培養耗材為輔。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 張勝有 | 成立時間 | 2018-06-14 |
| 注冊資本 | 2077.0101萬人民幣 | 經營權限 | 2018-06-14至無固定期限 |
| 注冊號 | 320594000854283 | 核準日期 | 2021-08-09 |
| 組織機構代碼號 | MA1WPTPR3 | 社會信用代碼 | 91320594MA1WPTPR34 |
| 納稅人識別號 | 91320594MA1WPTPR34 | 登記機關 | 蘇州工業園區市場監督管理局 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
主要人員
張勝有
董事長,總經理
王志偉
董事
陳云飛
董事
孫飛
董事
朱辰
董事
葉竹青
董事
譚偉紅
董事
盛海鷹
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 張勝有 | 自然人 | 625萬人民幣 |
| 蘇州諾世融創企業管理中心(有限合伙) | 公司 | 530.5713萬人民幣 |
| 譚偉紅 | 自然人 | 295萬人民幣 |
| 蘇州昊君華興創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 157.0889萬人民幣 |
| 蘇州源華創興投資管理有限公司 | 公司 | 157.0889萬人民幣 |
| 孫飛 | 自然人 | 95萬人民幣 |
| 中新蘇州工業園區創業投資有限公司 | 公司 | 85.3566萬人民幣 |
| 王志偉 | 自然人 | 75萬人民幣 |
| 蘇州順融進取三期創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 28.4522萬人民幣 |
| 蘇州工業園區科技創新投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 28.4522萬人民幣 |
旗下微信矩陣:

