
北京鼎持生物技術有限公司鼎持生物
Beijing Dingzhi Biotechnology Co., Ltd
- 機構總部:大興區
- 注冊地點:N/A
- 成立時間:2016年
- 所屬行業:生物制藥
- 官方網站:www.vbiosci.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
鼎持生物是一家生物制藥企業,致力于國際水平細胞培養技術和生物新藥開發研究,鼎持建立了國際先進的從基因到抗體產品的全套研發平臺技術體系,擁有全系列的無血清全懸浮動物細胞培養基。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 馬寧寧 | 成立時間 | 2016-03-15 |
| 注冊資本 | 982.58萬人民幣 | 經營權限 | 2016-03-15至無固定期限 |
| 注冊號 | 110302020858704 | 核準日期 | 2021-01-27 |
| 組織機構代碼號 | MA0047PH6 | 社會信用代碼 | 91110302MA0047PH66 |
| 納稅人識別號 | 91110302MA0047PH66 | 登記機關 | 北京經濟技術開發區市場監督管理局 |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
主要人員
馬寧寧
董事長
沈樹通
董事,經理
張志勇
董事
朱迅
董事
朱天威
董事
李磊
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 馬寧寧 | 自然人 | 220.53萬人民幣 |
| 張曉玲 | 自然人 | 153.27萬人民幣 |
| 北京鼎力安拓企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 公司 | 119.46萬人民幣 |
| 重慶市招贏朗曜成長二期股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 117.33萬人民幣 |
| 浙江諸暨轉型升級產業基金有限公司 | 公司 | 81.13萬人民幣 |
| 北京亦莊醫藥中小企業創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 60.31萬人民幣 |
| 沈樹通 | 自然人 | 35.1萬人民幣 |
| 楊宇 | 自然人 | 32.21萬人民幣 |
| 馬麗 | 自然人 | 32.21萬人民幣 |
| 深圳拓金創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 27.04萬人民幣 |
| 北京屹唐賽盈基金管理有限公司 | 公司 | 20萬人民幣 |
| 北京晨創力合天使投資企業(有限合伙) | 公司 | 19.36萬人民幣 |
| 北京同寫意創投投資管理中心(有限合伙) | 公司 | 19.36萬人民幣 |
| 鄭杰 | 自然人 | 18.1萬人民幣 |
| 杭州柯信生物科技合伙企業(有限合伙) | 公司 | 18.03萬人民幣 |
| 珠海市成長共贏創業投資基金(有限合伙) | 公司 | 8.87萬人民幣 |
| 共青城拓金眾合投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 0.27萬人民幣 |
旗下微信矩陣:

