
北京聲迅電子股份有限公司聲迅股份
Beijing Telesound Electronics Co., Ltd.
- 機構總部:海淀區
- 注冊地點:海淀區
- 成立時間:1994年
- 所屬行業:應用軟件
- 官方網站:www.telesound.com.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
北京聲迅電子股份有限公司是一家以智能技術和物聯網平臺為核心的安防整體解決方案和運營服務提供商。自成立以來一直專注于安防行業,逐步聚焦于AIoT技術(即AI+IoT,人工智能和物聯網平臺)在監控報警及安全檢查等領域的應用,為金融、軌道交通、城市公共安全的行業用戶提供智能化、信息化、行業化的安防整體解決方案和安防運營服務。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 譚政 | 成立時間 | 1994-01-28 |
| 注冊資本 | 6138萬人民幣 | 經營權限 | 1994-01-28至無固定期限 |
| 注冊號 | 110108005021476 | 核準日期 | 2019-01-22 |
| 組織機構代碼號 | 101142091 | 社會信用代碼 | 911101081011420915 |
| 納稅人識別號 | 911101081011420915 | 登記機關 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
譚政
董事長,總經理
劉建文
董事
齊鉑金
董事
聶蓉
董事
楊培琴
董事
譚秋桂
董事
楊志剛
監事
賈麗妍
監事
季景林
監事會主席
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 江蘇天福投資有限公司 | 公司 | 2959萬人民幣 |
| 譚政 | 自然人 | 1173.54萬人民幣 |
| 合暢投資有限公司 | 公司 | 416.4萬人民幣 |
| 聶蓉 | 自然人 | 380.16萬人民幣 |
| 劉孟然 | 自然人 | 343.2萬人民幣 |
| 譚天 | 自然人 | 132萬人民幣 |
| 劉建文 | 自然人 | 115.5萬人民幣 |
| 聶紅 | 自然人 | 102.96萬人民幣 |
| 楚林 | 自然人 | 79.8萬人民幣 |
| 程錦鈺 | 自然人 | 66萬人民幣 |
| 李夏 | 自然人 | 64.68萬人民幣 |
| 劉俊華 | 自然人 | 49.8萬人民幣 |
| 李為 | 自然人 | 46.2萬人民幣 |
| 吳克河 | 自然人 | 46.2萬人民幣 |
| 聶楓 | 自然人 | 39.6萬人民幣 |
| 何麗江 | 自然人 | 39.6萬人民幣 |
| 余和初 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 梁義輝 | 自然人 | 19.8萬人民幣 |
| 金麗妹 | 自然人 | 19.8萬人民幣 |
| 胡克軍 | 自然人 | 13.2萬人民幣 |
| 仇勝強 | 自然人 | 6.6萬人民幣 |
| 賈麗妍 | 自然人 | 3.96萬人民幣 |
聯系方式
傳 真:010-62985522
郵 編:100094
地 址:北京市海淀區永豐基地豐賢中路 7 號(孵化樓)4 層
旗下微信矩陣:
