
普萊柯生物工程股份有限公司普萊柯
PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING,INC.
- 機構總部:洛陽市
- 注冊地點:洛陽市
- 成立時間:2002年
- 所屬行業:動物用藥品制造業
- 官方網站:www.pulike.com.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
普萊柯生物工程股份有限公司是以研發、生產、經營獸用生物制品及藥品為主業的高新技術企業,擁有洛陽惠中獸藥有限公司、洛陽惠中生物技術有限公司、河南新正好生物工程有限公司、洛陽中科科技園有限公司4家全資子公司和2家參股公司,公司始終堅持以科技創新引領企業跨越發展和轉型升級的發展戰略,公司綜合實力居業界前列;2006年榮獲“感動中國畜牧獸醫科技創新領軍企業”稱號;2008、2011、2014年連續被認定為“新標準高新技術企業”,是河南省政府重點支持的創新型試點企業、百戶重點轉型升級企業和高成長型民營企業;2010年公司被國家科技部認定為“國家火炬計劃重點高新技術企業”。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 張許科 | 成立時間 | 2002-06-22 |
| 注冊資本 | 32257萬人民幣 | 經營權限 | 2002-06-22至無固定期限 |
| 注冊號 | 411481612000410 | 核準日期 | 2019-05-27 |
| 組織機構代碼號 | 74070138X | 社會信用代碼 | 9141030074070138X6 |
| 納稅人識別號 | 9141030074070138X6 | 登記機關 | 洛陽市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) |
主要人員
張許科
董事長
孫進忠
副董事長
秦德超
董事兼總經理
胡偉
董事
魏剛
董事
宋永軍
董事
鄒欣
董事
馬隨營
董事
金寧一
董事
張珍
監事
田曉龍
監事
王祝義
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 張許科 | 自然人 | 5356.9436萬元 |
| 孫進忠 | 自然人 | 2537.1474萬元 |
| 李根龍 | 自然人 | 607.2878萬元 |
| 楊運鵬 | 自然人 | 489.04萬元 |
| 崔茂亭 | 自然人 | 356.2274萬元 |
| 胡偉 | 自然人 | 279.111萬元 |
| 韓遂有 | 自然人 | 277.6434萬元 |
| 王栓偉 | 自然人 | 261.6836萬元 |
| 劉晉普 | 自然人 | 206.719萬元 |
| 宋永軍 | 自然人 | 198.3014萬元 |
| 張珍 | 自然人 | 190.1062萬元 |
| 劉興金 | 自然人 | 182.6436萬元 |
| 周有恒 | 自然人 | 171.468萬元 |
| 張志偉 | 自然人 | 149.4萬元 |
| 趙志玲 | 自然人 | 101.1436萬元 |
| 王祝義 | 自然人 | 100萬元 |
| 周莉鵬 | 自然人 | 72.2386萬元 |
| 裴蓮鳳 | 自然人 | 68.8萬元 |
| 李小峰 | 自然人 | 59.76萬元 |
| 李全中 | 自然人 | 51.5034萬元 |
| 馬隨營 | 自然人 | 50萬元 |
| 喬榮岑 | 自然人 | 50萬元 |
| 馬焱 | 自然人 | 32萬元 |
| 裴守文 | 自然人 | 30萬元 |
| 張立昌 | 自然人 | 16萬元 |
| 白朝勇 | 自然人 | 16萬元 |
| 康慧 | 自然人 | 10萬元 |
| 張戰軍 | 自然人 | 10萬元 |
| 焦黎 | 自然人 | 10萬元 |
| 劉守川 | 自然人 | 10 |
| 張曉會 | 自然人 | 8萬元 |
| 王曉麗 | 自然人 | 6.832萬元 |
| 榮駿弓 | 自然人 | 6萬元 |
| 栗子豐 | 自然人 | 6萬元 |
| 姚緒濤 | 自然人 | 6萬元 |
| 蔡曉葵 | 自然人 | 6萬元 |
| 許建民 | 自然人 | 6萬元 |
| 閔亞杰 | 自然人 | 4萬元 |
旗下微信矩陣: