
注:以上所有數據均來自 清科私募通
湘財證券是一家綜合性證券服務商,集證券經紀、證券投資咨詢、證券交易等業務于一體,用戶可以在網站上進行人工咨詢、下載客戶端、進行資產管理、信用交易、購買金融產品等業務。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 孫永祥 | 成立時間 | 1996-08-02 |
| 注冊資本 | 368312.976萬人民幣 | 經營權限 | 1996-08-02至無固定期限 |
| 注冊號 | 430000000011972 | 核準日期 | 2018-08-01 |
| 組織機構代碼號 | 183800843 | 社會信用代碼 | 91430000183800843Q |
| 納稅人識別號 | 91430000183800843Q | 登記機關 | 湖南省市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
馬文勝
董事
劉政
監事
徐燕
董事長
孫永祥
董事兼總經理
許慧
董事
董文華
董事
許長安
董事
孫志鴻
董事
楊朝軍
董事
虞迪鋒
董事
胡偉東
監事
薛琳
監事
李景生
監事
楊平安
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 新湖控股有限公司 | 公司 | 227474.346萬元 |
| 國網英大國際控股集團有限公司 | 公司 | 57458.1278萬元 |
| 新湖中寶股份有限公司 | 公司 | 11000萬元 |
| 山西和信電力發展有限公司 | 公司 | 7578.8萬元 |
| 湖南華升股份有限公司 | 公司 | 7333.33萬元 |
| 湖南電廣傳媒股份有限公司 | 公司 | 3601萬元 |
| 中國鋼研科技集團有限公司 | 公司 | 1943.17萬元 |
| 青海省投資集團有限公司 | 公司 | 836.781萬元 |
| 西安大唐醫藥銷售有限公司 | 公司 | 600萬元 |
| 伊犁農四師國有資產投資有限責任公司 | 公司 | 552.1萬元 |
| 長城信息產業股份有限公司 | 公司 | 331.26萬元 |
| 上海黃浦投資(集團)發展有限公司 | 公司 | 325萬元 |
| 金瑞新材料科技股份有限公司 | 公司 | 250萬元 |
| 深圳市仁亨投資有限公司 | 公司 | 193.235萬元 |
| 湖南大學資產經營有限公司 | 公司 | 149.06萬元 |
| 湖南嘉華資產管理有限公司 | 公司 | 99.378萬元 |
聯系方式
郵 編:410004
地 址:湖南省長沙市天心區湘府中路198號標志商務中心A棟11層
旗下微信矩陣:
