
深圳市英之電投資發展企業(有限合伙)英之電投資
Shenzhen Yingzhi Power Investment Development Enterprise (Limited Partnership)
- 機構總部:深圳市
- 注冊地點:深圳市
- 成立時間:2017年
- 所屬行業:金融服務
注:以上所有數據均來自 清科私募通
深圳市英之電投資發展企業(有限合伙)成立于2017年4月,主要經營范圍為投資咨詢(不含限制項目)。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 尤勇 | 成立時間 | 2017-04-26 |
| 注冊資本 | 180萬人民幣 | 經營權限 | 2017-04-26至無固定期限 |
| 注冊號 | 440300200909745 | 核準日期 | 2017-08-07 |
| 組織機構代碼號 | MA5EGN5J6 | 社會信用代碼 | 91440300MA5EGN5J61 |
| 納稅人識別號 | 91440300MA5EGN5J61 | 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 有限合伙企業 |
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 尤勇 | 自然人 | 47萬元人民幣 |
| 吳建峰 | 自然人 | 37萬元人民幣 |
| 潘勇強 | 自然人 | 12.5萬元人民幣 |
| 李華旭 | 自然人 | 12.5萬元人民幣 |
| 姜碧光 | 自然人 | 12.5萬元人民幣 |
| 李適如 | 自然人 | 12.5萬元人民幣 |
| 蘇星 | 自然人 | 8.5萬元人民幣 |
| 楊波 | 自然人 | 5萬元人民幣 |
| 趙楓 | 自然人 | 5萬元人民幣 |
| 蘇惠潔 | 自然人 | 5萬元人民幣 |
| 王俊強 | 自然人 | 4萬元人民幣 |
| 徐承志 | 自然人 | 4萬元人民幣 |
| 龍秀山 | 自然人 | 2.5萬元人民幣 |
| 高志軍 | 自然人 | 1.5萬元人民幣 |
| 邵凱 | 自然人 | 1.5萬元人民幣 |
| 徐金鵬 | 自然人 | 1.5萬元人民幣 |
| 肖俊杰 | 自然人 | 1.5萬元人民幣 |
| 胡進飛 | 自然人 | 1.5萬元人民幣 |
| 李自國 | 自然人 | 1.5萬元人民幣 |
| 茍文波 | 自然人 | 1.5萬元人民幣 |
| 黃耿峰 | 自然人 | 1.5萬元人民幣 |
旗下微信矩陣:
