
云南生物谷藥業股份有限公司生物谷
Yunnan Biovalley Pharmaceutical Co., Ltd.
- 機構總部:昆明市
- 注冊地點:昆明市
- 成立時間:1999年
- 所屬行業:中藥材及中成藥加工業
- 官方網站:www.biovalley.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
云南生物谷藥業股份有限公司是集燈盞花系列藥品的研究、開發、生產、銷售為一體的專業化高科技制藥企業,主要從事中成藥、天然藥物、保健食品的研究、開發、生產和銷售,是目前國內從事燈盞花系列藥品生產的企業中產銷規模*、品種最多、專業化程度最高、自主知識產權最多的制藥企業。自2003年以來銷售收入、上繳稅金、銷售利潤三項指標連續多年名列云南省醫藥工業企業前列。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 林艷和 | 成立時間 | 1999-06-13 |
| 注冊資本 | 12115.1萬人民幣 | 經營權限 | 2000-06-08至無固定期限 |
| 注冊號 | 530000000003541 | 核準日期 | 2017-10-17 |
| 組織機構代碼號 | 713409236 | 社會信用代碼 | 915301007134092367 |
| 納稅人識別號 | 915301007134092367 | 登記機關 | 昆明市工商行政管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
林艷和
董事長,總經理
黃輝
董事
林文清
董事
陳曉航
董事
曾小軍
董事
詹宇亮
董事
高念武
董事
郝小江
董事
譚想芳
董事
吳宇鋒
監事
蔡澤秋
監事
武珊
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 林艷和 | 自然人 | 2500萬人民幣 |
| 張志雄 | 自然人 | 750萬人民幣 |
| 譚想芳 | 自然人 | 650萬人民幣 |
| 林文清 | 自然人 | 200萬人民幣 |
| 高念武 | 自然人 | 200萬人民幣 |
| 吳佑輝 | 自然人 | 200萬人民幣 |
| 馬毓 | 自然人 | 150萬人民幣 |
| 鄭媛婷 | 自然人 | 150萬人民幣 |
| 劉礎 | 自然人 | 150萬人民幣 |
| 林谷風 | 自然人 | 150萬人民幣 |
| 詹宇亮 | 自然人 | 150萬人民幣 |
| 陳醒鵬 | 自然人 | 150萬人民幣 |
| 張冬梅 | 自然人 | 100萬人民幣 |
| 戴春偉 | 自然人 | 100萬人民幣 |
| 王變娥 | 自然人 | 100萬人民幣 |
| 薛中社 | 自然人 | 80萬人民幣 |
| 賀元 | 自然人 | 60萬人民幣 |
| 劉芳 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 田野 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 唐俊明 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 楊智玲 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 蔡澤秋 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 廖遠翔 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 楊勇 | 自然人 | 40萬人民幣 |
| 杜江 | 自然人 | 40萬人民幣 |
| 尚瑋 | 自然人 | 40萬人民幣 |
| 賴小飛 | 自然人 | 40萬人民幣 |
| 深圳市金沙江投資有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 深圳市健富投資有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 成都卓達希爾科技有限責任公司 | 公司 | 未公開 |
| 上海吉途投資有限公司 | 公司 | 未公開 |
旗下微信矩陣:
