
云南云河藥業股份有限公司云河藥業
Yunnan Yunhe Pharmaceuticals Inc.
- 機構總部:個舊市
- 注冊地點:個舊市
- 成立時間:2000年
- 所屬行業:中藥材及中成藥加工業
- 官方網站:www.ynyunhe.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
云南云河藥業股份有限公司(簡稱云河藥業)前身是國有的云南省個舊市制藥廠,始建于1958年,坐落在個舊市老陽山云河大道1號,2001年末按現代企業制度改制為非公有制企業。2006年9月,云河藥業的龍血竭膠囊以保健品經美國FDA登記注冊,進入了美國市場。云河藥業下屬有2家全資子公司,擁有員工530 人,擁有覆蓋全國31個省、市、區的辦事處和經銷商隊伍,并成立了北京事業部和國際部;擁有符合GMP標準的大、小容量注射劑、膠囊劑、片劑、散劑、顆粒 劑、酊劑、溶液劑、糖漿劑、合劑、原料藥等11個劑型共73個品種規格的九條現代化藥品生產線,其中19個品種列入國家基本藥物目錄,另有9個品種列入國 家基本藥物目錄云南省補充目錄;擁有8個國家發明專利和5個外觀設計專利證書。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 胡松謀 | 成立時間 | 2000-06-19 |
| 注冊資本 | 8730萬人民幣 | 經營權限 | 2000-06-19至無固定期限 |
| 注冊號 | 532501100002155 | 核準日期 | 2019-03-06 |
| 組織機構代碼號 | 217880993 | 社會信用代碼 | 91532500217880993G |
| 納稅人識別號 | 91532500217880993G | 登記機關 | 紅河哈尼族彝族自治州工商行政管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
胡松謀
董事長兼總經理
段波
董事
傅鋒鋒
董事
石芙蓉
董事
王繼陳
董事
倪芳
監事
嚴翔
監事
邢沖坤
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 劉劍 | 自然人 | 2857.8039萬人民幣 |
| 胡松謀 | 自然人 | 1754.449萬人民幣 |
| 杭州君潤恒歡投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 1574.2879萬人民幣 |
| 杭州滇南本草投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 1130.3518萬人民幣 |
| 杭州君潤天九投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 686.6032萬人民幣 |
| 杭州云舟投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 270.5903萬人民幣 |
| 石芙蓉 | 自然人 | 44.6179萬人民幣 |
| 吳磊 | 自然人 | 41.4769萬人民幣 |
| 姚崢 | 自然人 | 41.4769萬人民幣 |
| 成漢華 | 自然人 | 41.4769萬人民幣 |
| 王衛東 | 自然人 | 33.6105萬人民幣 |
| 王繼陳 | 自然人 | 33.6105萬人民幣 |
| 秦曉霖 | 自然人 | 33.6105萬人民幣 |
| 段波 | 自然人 | 11.6196萬人民幣 |
| 張婭娟 | 自然人 | 10.4392萬人民幣 |
| 王杰 | 自然人 | 10.4392萬人民幣 |
| 后美華 | 自然人 | 10.4392萬人民幣 |
| 張濤 | 自然人 | 8.1265萬人民幣 |
| 劉佩華 | 自然人 | 8.1265萬人民幣 |
| 余紅 | 自然人 | 8.1265萬人民幣 |
| 劉永權 | 自然人 | 8.1265萬人民幣 |
| 嚴翔 | 自然人 | 8.1265萬人民幣 |
| 楊金永 | 自然人 | 8.1265萬人民幣 |
| 廖良生 | 自然人 | 8.1265萬人民幣 |
| 吳長陽 | 自然人 | 8.1265萬人民幣 |
| 周汝偉 | 自然人 | 8.1265萬人民幣 |
| 許禎柱 | 自然人 | 8.1265萬人民幣 |
| 馬培浚 | 自然人 | 8.1265萬人民幣 |
| 江云鋒 | 自然人 | 8.1265萬人民幣 |
| 劉永龍 | 自然人 | 8.124萬人民幣 |
| 周郁惠 | 自然人 | 8.124萬人民幣 |
| 李梅 | 自然人 | 4.1893萬人民幣 |
| 陳鋼 | 自然人 | 4.1893萬人民幣 |
| 邱平 | 自然人 | 4.1893萬人民幣 |
| 彭凱 | 自然人 | 4.1893萬人民幣 |
| 邢沖坤 | 自然人 | 4.1893萬人民幣 |
| 孫宋義 | 自然人 | 4.1893萬人民幣 |
| 秦雪麗 | 自然人 | 4.1893萬人民幣 |
聯系方式
傳 真:86-871-6835-0368
郵 編:650032
地 址:云南省昆明市棕樹營中心組團21幢
旗下微信矩陣:
