
南昌市同利企業管理中心(有限合伙)同利企管
Nanchang Tongli Enterprise Management Center (L.P.)
- 機構總部:南昌縣
- 注冊地點:南昌縣
- 成立時間:2016年
- 所屬行業:咨詢
注:以上所有數據均來自 清科私募通
南昌市同利企業管理中心(有限合伙)成立于2016年5月,公司主要經營范圍為:企業管理咨詢。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 楊聲耀 | 成立時間 | 2016-05-20 |
| 注冊資本 | 234萬人民幣 | 經營權限 | 2016-05-20至2036-05-19 |
| 注冊號 | 360121310001634 | 核準日期 | 2019-06-11 |
| 組織機構代碼號 | MA35HWF53 | 社會信用代碼 | 91360121MA35HWF537 |
| 納稅人識別號 | 91360121MA35HWF537 | 登記機關 | 南昌縣市場監督管理局 |
| 企業類型 | 有限合伙企業 |
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 姜小燕 | 自然人 | 78萬元人民幣 |
| 徐三如 | 自然人 | 19.5萬元人民幣 |
| 何龍 | 自然人 | 19.5萬元人民幣 |
| 吳信斌 | 自然人 | 15.78萬元人民幣 |
| 繆繪 | 自然人 | 13萬元人民幣 |
| 葉桑志 | 自然人 | 13萬元人民幣 |
| 李強 | 自然人 | 10萬元人民幣 |
| 劉輝海 | 自然人 | 10萬元人民幣 |
| 黃子瑜 | 自然人 | 10萬元人民幣 |
| 龔穎 | 自然人 | 7.41萬元人民幣 |
| 吳文文 | 自然人 | 5萬元人民幣 |
| 喻江 | 自然人 | 5萬元人民幣 |
| 林增 | 自然人 | 4.94萬元人民幣 |
| 楊聲兵 | 自然人 | 4.94萬元人民幣 |
| 李建華 | 自然人 | 4.5萬元人民幣 |
| 林德千 | 自然人 | 3.66萬元人民幣 |
| 未文強 | 自然人 | 2.96萬元人民幣 |
| 呂梅 | 自然人 | 2.6萬元人民幣 |
| 林珠云 | 自然人 | 1.73萬元人民幣 |
| 鄧秀蘭 | 自然人 | 1.48萬元人民幣 |
| 楊聲耀 | 自然人 | 1萬元人民幣 |
旗下微信矩陣: