
棗莊農村商業銀行股份有限公司棗莊農商行
Zaozhuang Rural Commercial Bank Co., Ltd.
- 機構總部:棗莊市
- 注冊地點:棗莊市
- 成立時間:2014年
- 所屬行業:銀行
注:以上所有數據均來自 清科私募通
棗莊農村商業銀行股份有限公司成立于2014年9月,公司主要經營范圍為:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務;代理收付款項;提供保管箱服務。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 吳加軍 | 成立時間 | 2014-09-28 |
| 注冊資本 | 150000萬人民幣 | 經營權限 | 2014-09-28至無固定期限 |
| 注冊號 | 370400000004078 | 核準日期 | 2018-09-27 |
| 組織機構代碼號 | 312878496 | 社會信用代碼 | 913704003128784961 |
| 納稅人識別號 | 913704003128784961 | 登記機關 | 棗莊市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市) |
主要人員
吳加軍
董事長
王偉
董事
宋永清
董事
林擘
董事
朱元超
董事
張真真
董事
裴增
董事
韓科峰
董事
徐富春
董事
殷允夷
董事
張佰奎
董事
褚曉曙
董事
蒲祖華
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 卜昭路 | 自然人 | 12000萬人民幣 |
| 徐富春 | 自然人 | 10600萬人民幣 |
| 王偉 | 自然人 | 8500萬人民幣 |
| 孔祥文 | 自然人 | 8500萬人民幣 |
| 蒲祖華 | 自然人 | 8500萬人民幣 |
| 張佰奎 | 自然人 | 8500萬人民幣 |
| 褚曉曙 | 自然人 | 6077.4萬人民幣 |
| 朱元超 | 自然人 | 1553萬人民幣 |
| 陳桂俠 | 自然人 | 600萬人民幣 |
| 陳偉明 | 自然人 | 550萬人民幣 |
| 王峰 | 自然人 | 500萬人民幣 |
| 叢義國 | 自然人 | 400萬人民幣 |
| 姚桂俠 | 自然人 | 350萬人民幣 |
| 張真真 | 自然人 | 300萬人民幣 |
| 姚依農 | 自然人 | 292萬人民幣 |
| 宋永清 | 自然人 | 257萬人民幣 |
| 王振寧 | 自然人 | 200萬人民幣 |
| 劉愛慧 | 自然人 | 200萬人民幣 |
| 裴增 | 自然人 | 100萬人民幣 |
| 沃爾德集團有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 山東潤品源食品有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 棗莊天源氣動液壓制造有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 山東駿大工程機械有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 棗莊市榴園磁控玻璃有限公司 | 公司 | 未公開 |
旗下微信矩陣:
